gm. Siennica
Date took office: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "ORZEŁ" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW RAZEM DLA ROZWOJU |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of the mandate: | 2012-12-27 |
Legal basis: | pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 |
Date of commencement of the vacancy: | 2012-12-27 |
Date of entry of the mandate: | 2013-04-28 |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2013-04-28 |
Committee: | KWW "ORZEŁ" |
Elections: | Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Siennicy, zarządzone na dzień 28 kwietnia 2013 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW MP |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "WSPÓLNA SPRAWA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW RAZEM DLA ROZWOJU |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2013-04-28 |
Committee: | KWW "ORZEŁ" |
Elections: | Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Siennicy, zarządzone na dzień 28 kwietnia 2013 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "ORZEŁ" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW RAZEM DLA ROZWOJU |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW RAZEM DLA ROZWOJU |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW RAZEM DLA ROZWOJU |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "STAROGRÓD" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "ORZEŁ" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "WSPÓLNA SPRAWA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "TĘCZA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW SRW POGORZEL, NOWA POGORZEL |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW SRW POGORZEL, NOWA POGORZEL |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW RAZEM DLA ROZWOJU |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Family name and given names | Committee | Commencement of the vacancy or entry of the mandate | Filling the vacancy or loss of mandate | ||||
Date | Elections | Legal basis | Date | Elections | Legal basis | ||
Constituency no. 1 | |||||||
Rutkowska Edwarda Wanda | KWW RAZEM DLA ROZWOJU | 2010-11-21 | Wybory samorządowe 2010 r. | - | 2012-12-27 | - | pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 |
Vacant councilor | - | 2012-12-27 | - | pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 | 2013-04-28 | Wybory samorządowe 2010 r. | - |
Łubkowski Ryszard | KWW "ORZEŁ" | 2013-04-28 | Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Siennicy, zarządzone na dzień 28 kwietnia 2013 r. | - | - | - | - |
Constituency no. 2 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 3 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 4 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 5 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 6 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 7 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 8 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 9 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 10 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 11 | |||||||
No change |