gm. Żuromin
Date took office: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW ZBIGNIEWA NOSKA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW ZBIGNIEWA NOSKA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of the mandate: | 2013-11-15 |
Legal basis: | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 |
Date of commencement of the vacancy: | 2013-11-15 |
Date of entry of the mandate: | 2014-02-16 |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2014-02-16 |
Committee: | KOMITET WYBORCZY SLD |
Elections: | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żurominie, zarządzone na dzień 16 lutego 2014 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW ZBIGNIEWA NOSKA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW ZBIGNIEWA NOSKA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2014-02-16 |
Committee: | KOMITET WYBORCZY SLD |
Elections: | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żurominie, zarządzone na dzień 16 lutego 2014 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW ZBIGNIEWA NOSKA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW ZBIGNIEWA NOSKA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KOMITET WYBORCZY SLD |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW ZBIGNIEWA NOSKA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW ZBIGNIEWA NOSKA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW ZBIGNIEWA NOSKA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW ZBIGNIEWA NOSKA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW ZBIGNIEWA NOSKA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Family name and given names | Committee | Commencement of the vacancy or entry of the mandate | Filling the vacancy or loss of mandate | ||||
Date | Elections | Legal basis | Date | Elections | Legal basis | ||
Constituency no. 1 | |||||||
Rutowski Andrzej Ludwik | KWW ZBIGNIEWA NOSKA | 2010-11-21 | Wybory samorządowe 2010 r. | - | 2013-11-15 | - | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 |
Vacant councilor | - | 2013-11-15 | - | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 | 2014-02-16 | Wybory samorządowe 2010 r. | - |
Markowski Marek Krzysztof | KOMITET WYBORCZY SLD | 2014-02-16 | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żurominie, zarządzone na dzień 16 lutego 2014 r. | - | - | - | - |
Constituency no. 2 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 3 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 4 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 5 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 6 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 7 | |||||||
No change |