gm. Parczew
Data objęcia funkcji: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW DOŚWIADCZENIE |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW MONIKI KOPIŚ |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW HENRYK SZYCH |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KOMITET WYBORCZY SLD |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW OKRĘGU WYBORCZEGO NR 5 "SĄSIEDZI" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW ARTURA SOBICHA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW AKTYWNI - GOSPODARNI |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data wygaśnięcia mandatu: | 2011-06-28 |
Podstawa prawna: | utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 |
Data powstania wakatu: | 2011-06-28 |
Data objęcia mandatu: | 2011-09-18 |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2011-09-18 |
Komitet: | KWW "WSPÓLNA SPRAWA" |
Akcja wyborcza: | wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Parczewie zarządzone na dzień 18 wrzesnia 2011 r. - okręg Nr 9 |
Data objęcia mandatu: | 2011-09-18 |
Komitet: | KWW "WSPÓLNA SPRAWA" |
Akcja wyborcza: | wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Parczewie zarządzone na dzień 18 wrzesnia 2011 r. - okręg Nr 9 |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Nazwisko i imiona | Komitet | Powstanie wakatu lub objęcie mandatu | Obsadzenie wakatu lub utrata mandatu | ||||
Data | Akcja wyborcza | Podstawa prawna | Data | Akcja wyborcza | Podstawa prawna | ||
Okręg wyborczy nr 1 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 2 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 3 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 4 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 5 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 6 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 7 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 8 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 9 | |||||||
Jastrzębski Mariusz | KWW AKTYWNI - GOSPODARNI | 2010-11-21 | Wybory samorządowe 2010 r. | - | 2011-06-28 | - | utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 |
Mandat nieobsadzony | - | 2011-06-28 | - | utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 | 2011-09-18 | Wybory samorządowe 2010 r. | - |
Urzędowski Andrzej Stanisław | KWW "WSPÓLNA SPRAWA" | 2011-09-18 | wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Parczewie zarządzone na dzień 18 wrzesnia 2011 r. - okręg Nr 9 | - | - | - | - |
Okręg wyborczy nr 10 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 11 | |||||||
Brak zmian |