gm. Brodnica
Data objęcia funkcji: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ- BRODNICA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data wygaśnięcia mandatu: | 2011-06-29 |
Podstawa prawna: | utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 |
Data powstania wakatu: | 2011-06-29 |
Data objęcia mandatu: | 2011-09-25 |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2011-09-25 |
Komitet: | KWW "NOWOŚĆ TO MY" |
Akcja wyborcza: | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Brodnica zarządzone na dzień 25 września 2011 r.- okręg wyborczy nr 2. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2011-09-25 |
Komitet: | KWW "NOWOŚĆ TO MY" |
Akcja wyborcza: | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Brodnica zarządzone na dzień 25 września 2011 r.- okręg wyborczy nr 2. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW SŁUŻYĆ UCZCIWIE MIESZKAŃCOM GMINY |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW SŁUŻYĆ UCZCIWIE MIESZKAŃCOM GMINY |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Nazwisko i imiona | Komitet | Powstanie wakatu lub objęcie mandatu | Obsadzenie wakatu lub utrata mandatu | ||||
Data | Akcja wyborcza | Podstawa prawna | Data | Akcja wyborcza | Podstawa prawna | ||
Okręg wyborczy nr 1 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 2 | |||||||
Kamiński Henryk | KWW "WSPÓŁPRACA I ROZWÓJ" | 2010-11-21 | Wybory samorządowe 2010 r. | - | 2011-06-29 | - | utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 |
Mandat nieobsadzony | - | 2011-06-29 | - | utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 | 2011-09-25 | Wybory samorządowe 2010 r. | - |
Domżalski Mariusz | KWW "NOWOŚĆ TO MY" | 2011-09-25 | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Brodnica zarządzone na dzień 25 września 2011 r.- okręg wyborczy nr 2. | - | - | - | - |
Okręg wyborczy nr 3 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 4 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 5 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 6 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 7 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 8 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 9 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 10 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 11 | |||||||
Brak zmian |