gm. Kamienna Góra
Data objęcia funkcji: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW WSPÓLNA WIEŚ |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW ROMANA JĘDRUSIKA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW "WSPÓLNA GMINA" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW RUCH DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW ZYGMUNTA MIŚKOWICZA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW "NASZ REGION" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW RAZEM KG |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data wygaśnięcia mandatu: | 2012-11-28 |
Podstawa prawna: | utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 |
Data powstania wakatu: | 2012-11-28 |
Data objęcia mandatu: | 2013-02-24 |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2013-02-24 |
Komitet: | KWW GRZEGORZA KIEŁBASY |
Akcja wyborcza: | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kamienna Góra, zarządzone na dzień 24 lutego 2013 r. - okręg nr 10 |
Data objęcia mandatu: | 2013-02-24 |
Komitet: | KWW GRZEGORZA KIEŁBASY |
Akcja wyborcza: | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kamienna Góra, zarządzone na dzień 24 lutego 2013 r. - okręg nr 10 |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW STOWARZYSZENIA "DIALOG" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Nazwisko i imiona | Komitet | Powstanie wakatu lub objęcie mandatu | Obsadzenie wakatu lub utrata mandatu | ||||
Data | Akcja wyborcza | Podstawa prawna | Data | Akcja wyborcza | Podstawa prawna | ||
Okręg wyborczy nr 1 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 2 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 3 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 4 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 5 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 6 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 7 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 8 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 9 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 10 | |||||||
Szajb Marcin Bernard | KWW RAZEM KG | 2010-11-21 | Wybory samorządowe 2010 r. | - | 2012-11-28 | - | utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 |
Mandat nieobsadzony | - | 2012-11-28 | - | utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 | 2013-02-24 | Wybory samorządowe 2010 r. | - |
Kiełbasa Grzegorz Eugeniusz | KWW GRZEGORZA KIEŁBASY | 2013-02-24 | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kamienna Góra, zarządzone na dzień 24 lutego 2013 r. - okręg nr 10 | - | - | - | - |
Okręg wyborczy nr 11 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 12 | |||||||
Brak zmian |