gm. Grabów nad Prosną
Date took office: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "RAZEM DLA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW JANA CEGIEŁKI "RAZEM DLA GRABOWA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW NASZE MIASTO |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "SPORTOWCY" CHLEWO |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW NIEZALEŻNI - BEZPARTYJNI |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of the mandate: | 2013-12-18 |
Legal basis: | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 |
Date of commencement of the vacancy: | 2013-12-18 |
Date of entry of the mandate: | 2014-03-16 |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2014-03-16 |
Committee: | KWW MARSZAŁKI RAZEM |
Elections: | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną, zarządzone na dzień 16 marca 2014 r. |
Date of entry of the mandate: | 2014-03-16 |
Committee: | KWW MARSZAŁKI RAZEM |
Elections: | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną, zarządzone na dzień 16 marca 2014 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW NIEZALEŻNI - BEZPARTYJNI |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KOMITET WYBORCZY SLD |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Family name and given names | Committee | Commencement of the vacancy or entry of the mandate | Filling the vacancy or loss of mandate | ||||
Date | Elections | Legal basis | Date | Elections | Legal basis | ||
Constituency no. 1 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 2 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 3 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 4 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 5 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 6 | |||||||
Sikora Józef | KW STOWARZYSZENIE KW "BLOK GOSPODARCZY" | 2010-11-21 | Wybory samorządowe 2010 r. | - | 2013-12-18 | - | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 |
Vacant councilor | - | 2013-12-18 | - | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 | 2014-03-16 | Wybory samorządowe 2010 r. | - |
Iwański Krzysztof Józef | KWW MARSZAŁKI RAZEM | 2014-03-16 | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną, zarządzone na dzień 16 marca 2014 r. | - | - | - | - |
Constituency no. 7 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 8 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 9 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 10 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 11 | |||||||
No change |