gm. Sorkwity
Date took office: | 2010-11-21 |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of the mandate: | 2011-04-01 |
Legal basis: | utrata prawa wybieralności lub nieposiadanie go w dniu wyborów; ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta art. 26 ust. 1 pkt 3 |
Date of commencement of the vacancy: | 2011-04-01 |
Date of entry of the mandate: | 2011-05-29 |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date took office: | 2011-05-29 |
Elections: | Wybory przedterminowe Wójta Gminy Sorkwity zarządzone na dzień 29 maja 2011 r. |
Date took office: | 2011-05-29 |
Committee: | KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO |
Elections: | Wybory przedterminowe Wójta Gminy Sorkwity zarządzone na dzień 29 maja 2011 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW AKTYWNI KOZŁOWIACY |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW TOMASZA DOMIN |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PIOTRA CUPIAŁA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW WOŁKOWICZ PIOTR |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW JÓZEFA MACIEJEWSKIEGO |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW WOŁKOWICZ PIOTR |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW WOŁKOWICZ PIOTR |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Family name and given names | Committee | Commencement of the vacancy or entry of the mandate | Filling the vacancy or loss of mandate | ||||
Date | Elections | Legal basis | Date | Elections | Legal basis | ||
Constituency no. 1 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 2 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 3 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 4 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 5 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 6 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 7 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 8 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 9 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 10 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 11 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 12 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 13 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 14 | |||||||
No change |