gm. Wodzisław
Date took office: | 2010-11-21 |
Committee: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of the mandate: | 2013-10-29 |
Legal basis: | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 |
Date of commencement of the vacancy: | 2013-10-29 |
Date of entry of the mandate: | 2014-01-19 |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2014-01-19 |
Committee: | KWW MIESZKAŃCÓW BRZEŚCIA |
Elections: | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wodzisław, zarządzone na dzień 19 stycznia 2014 r. - okręg nr 1 |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW SAMORZĄDNA GMINA WODZISŁAW |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2014-01-19 |
Committee: | KWW MIESZKAŃCÓW BRZEŚCIA |
Elections: | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wodzisław, zarządzone na dzień 19 stycznia 2014 r. - okręg nr 1 |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "RAZEM - BLIŻEJ LUDZI" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW SAMORZĄDNA GMINA WODZISŁAW |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KOMITET WYBORCZY SLD |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW SAMORZĄDNA GMINA WODZISŁAW |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW IWONY PIETRAS |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW SAMORZĄDNA GMINA WODZISŁAW |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "CZAS NA ZMIANY" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW SAMORZĄDNA GMINA WODZISŁAW |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Family name and given names | Committee | Commencement of the vacancy or entry of the mandate | Filling the vacancy or loss of mandate | ||||
Date | Elections | Legal basis | Date | Elections | Legal basis | ||
Constituency no. 1 | |||||||
Mider Marian | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2010-11-21 | Wybory samorządowe 2010 r. | - | 2013-10-29 | - | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 |
Vacant councilor | - | 2013-10-29 | - | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 | 2014-01-19 | Wybory samorządowe 2010 r. | - |
Hola Małgorzata Irena | KWW MIESZKAŃCÓW BRZEŚCIA | 2014-01-19 | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wodzisław, zarządzone na dzień 19 stycznia 2014 r. - okręg nr 1 | - | - | - | - |
Constituency no. 2 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 3 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 4 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 5 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 6 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 7 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 8 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 9 | |||||||
No change |