gm. Szepietowo
Date took office: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PRAWORZĄDNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PRAWORZĄDNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PRAWORZĄDNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW TPZSZ |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PRAWORZĄDNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PRAWORZĄDNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PRAWORZĄDNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PRAWORZĄDNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PRAWORZĄDNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PRAWORZĄDNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PRAWORZĄDNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of the mandate: | 2012-06-14 |
Legal basis: | pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 |
Date of commencement of the vacancy: | 2012-06-14 |
Date of entry of the mandate: | 2012-09-09 |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2012-09-09 |
Committee: | KWW "Nasza Wieś" |
Elections: | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Szepietowie, zarządzone na dzień 09 września 2012 r. |
Date of entry of the mandate: | 2012-09-09 |
Committee: | KWW "Nasza Wieś" |
Elections: | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Szepietowie, zarządzone na dzień 09 września 2012 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PRAWORZĄDNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PRAWORZĄDNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Family name and given names | Committee | Commencement of the vacancy or entry of the mandate | Filling the vacancy or loss of mandate | ||||
Date | Elections | Legal basis | Date | Elections | Legal basis | ||
Constituency no. 1 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 2 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 3 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 4 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 5 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 6 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 7 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 8 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 9 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 10 | |||||||
Drobek Grzegorz | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY | 2010-11-21 | Wybory samorządowe 2010 r. | - | 2012-06-14 | - | pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 |
Vacant councilor | - | 2012-06-14 | - | pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 | 2012-09-09 | Wybory samorządowe 2010 r. | - |
Pieńkos Grażyna | KWW "Nasza Wieś" | 2012-09-09 | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Szepietowie, zarządzone na dzień 09 września 2012 r. | - | - | - | - |
Constituency no. 11 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 12 | |||||||
No change |