gm. Lubniewice
Date took office: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW TWOJA GMINA LUBNIEWICE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW WSPÓLNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of the mandate: | 2010-12-02 |
Legal basis: | pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 |
Date of commencement of the vacancy: | 2010-12-02 |
Date of entry of the mandate: | 2011-04-17 |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2011-04-17 |
Committee: | KWW MARII TYMUSZ |
Elections: | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lubniewicach zarządzone na dzień 17 kwietnia 2011 r. - okręg nr 1 |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW TWOJA GMINA LUBNIEWICE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW TWOJA GMINA LUBNIEWICE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW TWOJA GMINA LUBNIEWICE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW WSPÓLNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2011-04-17 |
Committee: | KWW MARII TYMUSZ |
Elections: | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lubniewicach zarządzone na dzień 17 kwietnia 2011 r. - okręg nr 1 |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW TWOJA GMINA LUBNIEWICE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW TWOJA GMINA LUBNIEWICE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW TWOJA GMINA LUBNIEWICE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW TWOJA GMINA LUBNIEWICE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW TWOJA GMINA LUBNIEWICE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW WSPÓLNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW WSPÓLNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW WSPÓLNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW WSPÓLNA GMINA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW MŁODEGO POKOLENIA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Family name and given names | Committee | Commencement of the vacancy or entry of the mandate | Filling the vacancy or loss of mandate | ||||
Date | Elections | Legal basis | Date | Elections | Legal basis | ||
Constituency no. 1 | |||||||
Tyczyński Marcin Dominik | KWW WSPÓLNA GMINA | 2010-11-21 | Wybory samorządowe 2010 r. | - | 2010-12-02 | - | pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 |
Vacant councilor | - | 2010-12-02 | - | pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 | 2011-04-17 | Wybory samorządowe 2010 r. | - |
Tymusz Maria | KWW MARII TYMUSZ | 2011-04-17 | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lubniewicach zarządzone na dzień 17 kwietnia 2011 r. - okręg nr 1 | - | - | - | - |
Constituency no. 2 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 3 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 4 | |||||||
No change |