gm. Chrostkowo
Date took office: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "GMINA TO MY" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "NASZA GMINA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "GMINA TO MY" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of the mandate: | 2013-06-04 |
Legal basis: | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 |
Date of commencement of the vacancy: | 2013-06-04 |
Date of entry of the mandate: | 2013-09-01 |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2013-09-01 |
Committee: | KWW DLA GMINY CHROSTKOWO |
Elections: | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Chrostkowo, zarządzone na dzień 1 września 2013 r. |
Date of entry of the mandate: | 2013-09-01 |
Committee: | KWW DLA GMINY CHROSTKOWO |
Elections: | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Chrostkowo, zarządzone na dzień 1 września 2013 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "RAZEM DLA WSI" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "GMINA TO MY" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "RAZEM DLA WSI" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "GMINA TO MY" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "GMINA TO MY" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "NASZA GMINA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "GMINA TO MY" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "GMINA TO MY" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "GMINA TO MY" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "NASZA GMINA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "RAZEM DLA WSI" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "GMINA TO MY" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Family name and given names | Committee | Commencement of the vacancy or entry of the mandate | Filling the vacancy or loss of mandate | ||||
Date | Elections | Legal basis | Date | Elections | Legal basis | ||
Constituency no. 1 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 2 | |||||||
Rutkowski Józef Antoni | KWW "GMINA TO MY" | 2010-11-21 | Wybory samorządowe 2010 r. | - | 2013-06-04 | - | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 |
Vacant councilor | - | 2013-06-04 | - | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 | 2013-09-01 | Wybory samorządowe 2010 r. | - |
Witkowski Zbigniew Mirosław | KWW DLA GMINY CHROSTKOWO | 2013-09-01 | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Chrostkowo, zarządzone na dzień 1 września 2013 r. | - | - | - | - |
Constituency no. 3 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 4 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 5 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 6 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 7 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 8 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 9 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 10 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 11 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 12 | |||||||
No change |