gm. Kąty Wrocławskie
Date took office: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "KONTYNUACJA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "KONTYNUACJA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "KONTYNUACJA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "KONTYNUACJA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "KONTYNUACJA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW KATARZYNA SZADY |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "KONTYNUACJA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW IRENY HAJDASZ |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "KONTYNUACJA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of the mandate: | 2011-04-15 |
Legal basis: | orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 |
Date of commencement of the vacancy: | 2011-04-15 |
Date of entry of the mandate: | 2011-05-15 |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2011-05-15 |
Committee: | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
Elections: | Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich zarządzone na 15 maja 2011 r.- okręg wyborczy nr 7 |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW PRZYJAZNA GMINA DLA SMOLCA |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2011-05-15 |
Committee: | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
Elections: | Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich zarządzone na 15 maja 2011 r.- okręg wyborczy nr 7 |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "KONTYNUACJA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW IRENEUSZA DERYŁO |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "KONTYNUACJA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW ELŻBIETY DRAB |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KWW "KONTYNUACJA" |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Date of entry of the mandate: | 2010-11-21 |
Committee: | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
Elections: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Family name and given names | Committee | Commencement of the vacancy or entry of the mandate | Filling the vacancy or loss of mandate | ||||
Date | Elections | Legal basis | Date | Elections | Legal basis | ||
Constituency no. 1 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 2 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 3 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 4 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 5 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 6 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 7 | |||||||
Kowalczyk Mieczysław Michał | KWW "KONTYNUACJA" | 2010-11-21 | Wybory samorządowe 2010 r. | - | 2011-04-15 | - | orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 |
Vacant councilor | - | 2011-04-15 | - | orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 | 2011-05-15 | Wybory samorządowe 2010 r. | - |
Łapińska-Szymańska Katarzyna Maria | KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2011-05-15 | Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich zarządzone na 15 maja 2011 r.- okręg wyborczy nr 7 | - | - | - | - |
Constituency no. 8 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 9 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 10 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 11 | |||||||
No change | |||||||
Constituency no. 12 | |||||||
No change |