Referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Słupska przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 27 października 2013 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Prezydent Miasta Słupska Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Macieja Kobylińskiego Prezydenta Miasta Słupska przed upływem kadencji? 26 132 15 680
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Prezydent Miasta Słupska Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Macieja Kobylińskiego Prezydenta Miasta Słupska przed upływem kadencji? 75 638 13 734 13 733 18,16% 13 609 99,10% 13 150 96,63%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 76-200 Słupsk General No No 1 201 241 241 20,07% 240 99,59% 235 97,92%
2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szczecińska 60, 76-200 Słupsk General No No 1 894 360 360 19,01% 357 99,17% 350 98,04%
3 Przedszkole Miejskie Nr 31, ul. Witosa 1, 76-200 Słupsk General No No 2 021 367 367 18,16% 364 99,18% 350 96,15%
4 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Zaborowskiej 2, 76-200 Słupsk General Yes No 1 897 365 365 19,24% 364 99,73% 359 98,63%
5 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10, ul. Kulczyńskiego 1a, 76-200 Słupsk General No No 2 501 537 537 21,47% 532 99,07% 525 98,68%
6 Przedszkole Miejskie Nr 19, ul. Norwida 4, 76-200 Słupsk General No No 1 851 375 375 20,26% 373 99,47% 364 97,59%
7 Przychodnia Rejonowa, ul. 11 Listopada 7, 76-200 Słupsk General Yes No 1 757 294 294 16,73% 292 99,32% 278 95,21%
8 Zespół Szkół Agrotechnicznych, ul. Szczecińska 36, 76-200 Słupsk General No No 2 271 487 487 21,44% 487 100,00% 471 96,71%
9 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Grottgera 10a, 76-200 Słupsk General No No 2 029 418 418 20,60% 410 98,09% 393 95,85%
10 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Szczecińska 106, 76-200 Słupsk General No No 1 331 237 237 17,81% 236 99,58% 231 97,88%
11 Słupski Ośrodek Kultury, ul. Braci Gierymskich 1, 76-200 Słupsk General No No 2 214 459 459 20,73% 454 98,91% 440 96,92%
12 Gimnazjum Nr 2, ul. Sobieskiego 3, 76-200 Słupsk General No No 1 902 259 259 13,62% 257 99,23% 253 98,44%
13 Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Zygmunta Augusta 10, 76-200 Słupsk General No No 2 071 389 389 18,78% 384 98,71% 368 95,83%
14 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO, ul. Zygmunta Augusta 8, 76-200 Słupsk General No No 1 171 210 210 17,93% 208 99,05% 200 96,15%
15 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Banacha 5, 76-200 Słupsk General No No 1 626 278 278 17,10% 277 99,64% 268 96,75%
16 Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Wazów 1a, 76-200 Słupsk General No No 1 304 208 208 15,95% 203 97,60% 194 95,57%
17 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4, ul. Banacha 17, 76-200 Słupsk General Yes Yes 1 238 247 247 19,95% 247 100,00% 238 96,36%
18 Młodzieżowe Centrum Kultury, Al. 3 Maja 22, 76-200 Słupsk General No No 2 003 363 363 18,12% 357 98,35% 345 96,64%
19 Przedszkole Miejskie Nr 24, Al. 3 Maja 15, 76-200 Słupsk General No No 1 632 271 271 16,61% 267 98,52% 256 95,88%
20 Zespół Szkół Budowlanych, ul. Królowej Jadwigi 3, 76-200 Słupsk General Yes No 1 557 286 286 18,37% 284 99,30% 274 96,48%
21 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4, ul. Leszczyńskiego 17, 76-200 Słupsk General Yes No 1 787 330 330 18,47% 326 98,79% 317 97,24%
22 Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Wiatraczna 6, 76-200 Słupsk General No No 2 031 437 437 21,52% 436 99,77% 420 96,33%
23 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk General No No 1 862 283 283 15,20% 281 99,29% 267 95,02%
24 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Mickiewicza 32, 76-200 Słupsk General No No 1 919 272 272 14,17% 266 97,79% 250 93,98%
25 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka, ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk Hospital No No 55 5 5 9,09% 5 100,00% 3 60,00%
26 Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Niemcewicza 9, 76-200 Słupsk General Yes No 1 788 286 285 15,94% 282 98,95% 268 95,04%
27 Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Prusa 1, 76-200 Słupsk General No No 1 869 255 255 13,64% 255 100,00% 240 94,12%
28 Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych (budynek byłego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4), ul. Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk General No No 1 747 292 292 16,71% 289 98,97% 278 96,19%
29 budynek byłego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk General Yes No 1 191 192 192 16,12% 189 98,44% 183 96,83%
30 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Starzyńskiego 6, 76-200 Słupsk General No No 1 241 194 195 15,71% 193 98,97% 187 96,89%
31 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, ul. Jaracza 18a, 76-200 Słupsk General No No 1 531 242 242 15,81% 240 99,17% 230 95,83%
32 V Liceum Ogólnokształcące (budynek byłego Gimnazjum Nr 1), ul. Deotymy 15a, 76-200 Słupsk General No No 1 666 264 264 15,85% 263 99,62% 257 97,72%
33 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk General No No 2 014 404 404 20,06% 400 99,01% 377 94,25%
34 Zespół Szkół Technicznych, ul. Szymanowskiego 5, 76-200 Słupsk General No No 1 874 390 390 20,81% 386 98,97% 361 93,52%
35 Areszt Śledczy, ul. Sądowa 1, 76-200 Słupsk Detention centre No No 81 29 29 35,80% 28 96,55% 21 75,00%
36 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Henryka Pobożnego 2, 76-200 Słupsk General No No 1 442 228 228 15,81% 226 99,12% 215 95,13%
37 Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych (budynek byłego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących), ul. Patryzantów 24, 76-200 Słupsk General No No 1 905 331 331 17,38% 325 98,19% 313 96,31%
38 Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych, ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk General No No 607 112 112 18,45% 112 100,00% 108 96,43%
39 Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Zamkowa 6, 76-200 Słupsk General No No 2 007 356 356 17,74% 350 98,31% 339 96,86%
40 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Kilińskiego 38, 76-200 Słupsk General No No 1 932 356 356 18,43% 354 99,44% 350 98,87%
41 Gimnazjum Nr 5, ul. Prof. Lotha 3, 76-200 Słupsk General No No 2 241 380 380 16,96% 379 99,74% 368 97,10%
42 Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza", ul. Leśna 8, 76-200 Słupsk Social help centre No No 50 4 4 8,00% 4 100,00% 2 50,00%
43 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 32, ul. Kasztanowa 1, 76-200 Słupsk General No No 2 387 464 463 19,40% 458 98,92% 452 98,69%
44 Akademia Pomorska, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk General No No 2 403 465 465 19,35% 461 99,14% 453 98,26%
45 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracynymi Nr 5, ul. Hubalczyków 7, 76-200 Słupsk General Yes No 2 537 512 512 20,18% 508 99,22% 499 98,23%
Totalling 75 638 13 734 13 733 18,16% 13 609 99,10% 13 150 96,63%