m. Bytom
President election |
Summary information about candidates to office - vote again on 30-09-2012 | ||||||||
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Komitet | Number of votes for candidate | Votes % | Elected |
1 | Bartyla Damian Franciszek | 39 | wyższe | Bytom, not a member of any political party | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REFERENDUM BIS I DAMIANA BARTYLI | 21438 | 72.56% | Yes |
2 | Bieda Halina Maria | 49 | wyższe | Bytom, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PLATFORMA BYTOMSKA | 8107 | 27.44% | No |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |
Summary information about candidates to office - vote on 16-09-2012 | ||||||||
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Komitet | Number of votes for candidate | Votes % | Elected |
1 | Bartkowiak Kazimierz Andrzej | 60 | wyższe | Bytom, member of Polskiego Stronnictwa Ludowego | KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNY BYTOM" | 1638 | 4.45% | No |
2 | Bartyla Damian Franciszek | 39 | wyższe | Bytom, not a member of any political party | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REFERENDUM BIS I DAMIANA BARTYLI | 13615 | 37.02% | Takes part in next ballot |
3 | Bieda Halina Maria | 49 | wyższe | Bytom, member of Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PLATFORMA BYTOMSKA | 5675 | 15.43% | Takes part in next ballot |
4 | Chojnacki Tomasz | 31 | wyższe | Bytom, not a member of any political party | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKTBYTOM.PL | 854 | 2.32% | No |
5 | Koch-Kubas Joanna Małgorzata | 43 | wyższe | Bytom, not a member of any political party | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SPOŁECZNY - BYTOMSKA ALTERNATYWA | 1462 | 3.98% | No |
6 | Komor Artur Jerzy | 49 | wyższe | Bytom, not a member of any political party | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2158 | 5.87% | No |
7 | Laburda Jacek Wojciech | 50 | wyższe | Bytom, not a member of any political party | KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA | 1363 | 3.71% | No |
8 | Paczocha Janusz Jacek | 56 | wyższe | Bytom, not a member of any political party | KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE DLA BYTOMIA PDB | 1848 | 5.02% | No |
9 | Szarama Wojciech Piotr | 56 | wyższe | Bytom, member of Prawa i Sprawiedliwości , endorsed by Prawo i Sprawiedliwość | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4181 | 11.37% | No |
10 | Wołosz Mariusz Maciej | 35 | wyższe | Bytom, not a member of any political party | KOMITET WYBORCZY "BYTOM PRZYJAZNE MIASTO" | 3983 | 10.83% | No |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |
Council elections |
Constituency no. 1 | |||||||||||
Boundaries: 8 Marca, Alberta, Andersa, Asnyka, Baczyńskiego, Barlickiego, Batalionów Chłopskich, Bluszczowa, Bławatkowa, Bobrecka, Boczna, Bogusławskiego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Bończyka, Boya-Żeleńskiego, Brzask, Bukowa, Bytomska, Chroboka, Cisowa, Czajkowskiego, Czecha, Daleka, Damrota, Dąbrowskiego, Dąbrówki, Dembowskiego, Dębowa, Długosza, Dolna, Drobczyka, Droga Ewy, Droga Tomasza, Dunikowskiego, Dzierżonia, Elektrownia, Elsnera, Energetyki, Feliksa, Felińskiego, Francuska, Frenzla, Gajowa, Glinki, Głogowska, Gołąbka, Gombrowicza, Gruntowa, Gutenberga, Hutnicza, Jagodnik, Jaskółcza, Jasna, Jaśminowa, Jesionowa, Jochymczyka, Kaczmarczyków, Karbowska, Kasztanowa, Kofty, Koksowa, Kolonia Rubież, Konstytucji od nr 1–62 kolejno oraz od nr 64-72 (parzyste), Kościuszki, Krzemienia, Krzyżowa Góra, Ku Duklom, Leszczynowa, Leśnictwo, Lipowa, Łaszczyka, Matki Ewy, Michaloka, Mieszka I, Musioła, Nadziei, Nickla, Niemcewicza, Niska, Noskowskiego, Nowa, Nowaka-Jeziorańskiego, Ogrodowa, Olchowa, Olszewskiego, Opolska, Osikowa, Ossolińskiego, Paczyńska, Paderewskiego, Pasteura, PCK, Piastów Śląskich, Piecucha, Plac Drzymały, pl.Jana, Plac Niepodległości, pl.Słoneczny, pl.Szpitalny, pl.Witkiewicza, pl. Na Bobrku, Planeta, Pochyła, Pod Brzozami, Podleśna, Pogodna, Pokoju, Powstańców, Przelotowa, Przyjemna, Ptakowicka, Racjonalizatorów, Radosna, Rataja, Relaksowa, Reptowska, Rokitnicka, Rolna, Samotna, Skośna, Sportowa, Stalmacha, Stalowa, Stara, Stara Cynkownia, Stolarzowicka, Stroma, Styczyńskiego, Suchogórska, Szyb Pilgera, Szyb Zachodni, Szymkowiaka, Świerkowa, Tęczowa, Ustronie, Warszawska, Wąska, Wiązowa, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Włodarska, Wodna, Wolnego, Wróbla, Wrzosowa, Wysoka, Wytrwałych, Zabrzańska od nr 131 (nieparzyste) i od nr 112 do końca ulicy (parzyste), Zamkowa, Zgody, Zgrzebnioka, Zjednoczenia, Żołnierska, Żwirowa. | |||||||||||
Precinct No. | Address | Precinct type | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |||
1 | Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Matki Ewy 9, 41-908 Bytom | General | Yes | No | 1898 | 595 | 31,35% | 595 | 573 | 96,30% | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Matki Ewy 9, 41-908 Bytom | General | Yes | No | 1461 | 344 | 23,55% | 344 | 328 | 95,35% | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Matki Ewy 9, 41-908 Bytom | General | Yes | No | 999 | 190 | 19,02% | 190 | 183 | 96,32% | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Matki Ewy 9, 41-908 Bytom | General | Yes | No | 1960 | 530 | 27,04% | 530 | 511 | 96,42% | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 54, ul. Reptowska 86, 41-908 Bytom | General | No | No | 1277 | 412 | 32,26% | 412 | 401 | 97,33% | |
6 | Przedszkole Miejskie Nr 44, ul. Reptowska 26, 41-908 Bytom | General | No | No | 1888 | 576 | 30,51% | 576 | 546 | 94,79% | |
7 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Nickla 19, 41-908 Bytom | General | No | No | 969 | 235 | 24,25% | 235 | 225 | 95,74% | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 54, ul. Reptowska 86, 41-908 Bytom | General | No | No | 1054 | 318 | 30,17% | 318 | 310 | 97,48% | |
9 | Przedszkole Miejskie Nr 62, ul. Felińskiego 39a, 41-908 Bytom | General | No | No | 1012 | 343 | 33,89% | 343 | 330 | 96,21% | |
10 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Nickla 19, 41-908 Bytom | General | No | No | 949 | 337 | 35,51% | 337 | 329 | 97,63% | |
11 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Nickla 19, 41-908 Bytom | General | No | No | 1409 | 488 | 34,63% | 488 | 476 | 97,54% | |
12 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Nickla 19, 41-908 Bytom | General | No | No | 1472 | 483 | 32,81% | 483 | 469 | 97,10% | |
13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Nickla 19, 41-908 Bytom | General | No | No | 1348 | 478 | 35,39% | 477 | 458 | 96,02% | |
14 | Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT", ul. Stolarzowicka 33, 41-908 Bytom | General | Yes | No | 1807 | 722 | 39,96% | 722 | 698 | 96,68% | |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Suchogórska 98, 41-936 Bytom | General | No | No | 1303 | 308 | 23,64% | 308 | 304 | 98,70% | |
16 | Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Szansa dla Dziecka", pl. Jana 13, 41-936 Bytom | General | No | No | 1441 | 397 | 27,55% | 397 | 389 | 97,98% | |
17 | Ochotnicza Straż Pożarna w Górnikach, ul. Żołnierska 41, 41-936 Bytom | General | No | No | 818 | 183 | 22,37% | 183 | 180 | 98,36% | |
18 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. Konstytucji 20-22, 41-905 Bytom | General | No | No | 1931 | 292 | 15,12% | 292 | 273 | 93,49% | |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Rataja 3, 41-905 Bytom | General | Yes | No | 1597 | 458 | 28,68% | 458 | 419 | 91,48% | |
89 | Dom Pomocy Społecznej, Ewangelicki Dom Opieki "Ostoja Pokoju", Matki Ewy 1, 41-908 Bytom | Social help centre | No | No | 66 | 18 | 27,27% | 18 | 17 | 94,44% | |
Totalling | 26659 | 7707 | 28,91% | 7706 | 7419 | 96,28% |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PLATFORMA BYTOMSKA - Zarejestrowana | |||||||
Number in the list | Family name and given names | Age | Address, endorsements | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Napierała Michał Zdzisław | 56 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 687 | 9.26% | Tak | |
2 | Staniszewski Michał Paweł | 26 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 271 | 3.65% | Nie | |
3 | Tęcza Justyna Ewelina | 31 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 38 | 0.51% | Nie | |
4 | Moskwa Adam Marcin | 30 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 81 | 1.09% | Nie | |
5 | Jaksik-Lądwik Katarzyna Laura | 29 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 34 | 0.46% | Nie | |
6 | Rymarz Janusz Mirosław | 48 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 25 | 0.34% | Nie | |
7 | Kupidło Łukasz Marek | 26 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 84 | 1.13% | Nie | |
8 | Zawada Hilary Stanisław | 53 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 32 | 0.43% | Nie | |
9 | Świderska Anna Bronisława | 33 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 45 | 0.61% | Nie | |
10 | Biegiesz Witold | 44 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 58 | 0.78% | Nie | |
Votes for list | 1 355 | 18.26% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY "BYTOM PRZYJAZNE MIASTO" - Zarejestrowana | |||||||
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Potępa Józef Andrzej | 60 | Bytom | 215 | 2.90% | Nie | |
2 | Wac Tomasz Maciej | 38 | Bytom | 297 | 4.00% | Tak | |
3 | Osóbka Łukasz Karol | 25 | Bytom | 207 | 2.79% | Nie | |
4 | Pituła Beata Jolanta | 46 | Bytom | 101 | 1.36% | Nie | |
5 | Czajka Grzegorz Władysław | 27 | Bytom | 50 | 0.67% | Nie | |
6 | Grabowski Paweł Stefan | 66 | Bytom | 67 | 0.90% | Nie | |
7 | Gawłowska Ilona Dorota | 38 | Bytom | 26 | 0.35% | Nie | |
8 | Mordarski Władysław | 68 | Bytom | 150 | 2.02% | Nie | |
9 | Konieczny Robert Marek | 37 | Bytom | 38 | 0.51% | Nie | |
10 | Laksa Dariusz Marek | 28 | Bytom | 49 | 0.66% | Nie | |
Votes for list | 1 200 | 16.17% |
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana | |||||||
Number in the list | Family name and given names | Age | Address, endorsements | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Wójcik Krzysztof Stefan | 53 | Bytom | 307 | 4.14% | Nie | |
2 | Nowak Jerzy Konstanty | 61 | Bytom , endorsed by Związek Nauczycielstwa Polskiego | 40 | 0.54% | Nie | |
3 | Gucwa-Lukoszczyk Agnieszka Anna | 40 | Bytom | 39 | 0.53% | Nie | |
4 | Wszołek Michał Ryszard | 26 | Bytom | 13 | 0.18% | Nie | |
5 | Turek Malwina Helena | 25 | Bytom | 35 | 0.47% | Nie | |
6 | Bock Beata Maria | 56 | Bytom | 17 | 0.23% | Nie | |
7 | Mrozek Damian Jerzy | 28 | Bytom | 9 | 0.12% | Nie | |
8 | Rzepkowski Marian | 55 | Bytom | 15 | 0.20% | Nie | |
9 | Wielbo Elżbieta | 44 | Bytom | 30 | 0.40% | Nie | |
Votes for list | 505 | 6.81% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKTBYTOM.PL - Zarejestrowana | |||||||
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Sobieraj Małgorzata Stanisława | 29 | Bytom | 54 | 0.73% | Nie | |
2 | Starczowska Karolina | 28 | Bytom | 13 | 0.18% | Nie | |
3 | Pilarska Ida Franciszka | 23 | Bytom | 7 | 0.09% | Nie | |
4 | Wiszniewski Maciej Jakub | 27 | Bytom | 15 | 0.20% | Nie | |
5 | Buszkiewicz Arkadiusz Gabriel | 26 | Bytom | 4 | 0.05% | Nie | |
Votes for list | 93 | 1.25% |
List no. 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zarejestrowana | |||||||
Number in the list | Family name and given names | Age | Address, endorsements | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Bartków Maciej Piotr | 39 | Bytom, endorsed by Prawo i Sprawiedliwość | 254 | 3.42% | Nie | |
2 | Przedpełska Julianna Teresa | 55 | Bytom | 254 | 3.42% | Nie | |
3 | Jendrzok Dawid Bernard | 19 | Bytom | 28 | 0.38% | Nie | |
4 | Freier-Pniok Barbara Helena | 41 | Bytom | 35 | 0.47% | Nie | |
5 | Bamberski Łukasz Marcin | 19 | Bytom | 41 | 0.55% | Nie | |
6 | Wawrzosek Elżbieta | 53 | Bytom, endorsed by Prawo i Sprawiedliwość | 17 | 0.23% | Nie | |
7 | Gąbka Elżbieta Maria | 63 | Bytom, endorsed by Prawo i Sprawiedliwość | 28 | 0.38% | Nie | |
8 | Zrajko Agata Wiesława | 45 | Bytom | 3 | 0.04% | Nie | |
9 | Pruchniewski Daniel Dariusz | 23 | Bytom | 9 | 0.12% | Nie | |
10 | Połoński Wojciech | 56 | Bytom, endorsed by Prawo i Sprawiedliwość | 57 | 0.77% | Nie | |
Votes for list | 726 | 9.79% |
List no. 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SPOŁECZNY - BYTOMSKA ALTERNATYWA - Zarejestrowana | |||||||
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Koch-Kubas Joanna Małgorzata | 43 | Bytom | 172 | 2.32% | Nie | |
2 | Mędrecki Wojciech | 51 | Bytom | 23 | 0.31% | Nie | |
3 | Grula Tomasz Bogdan | 41 | Bytom | 73 | 0.98% | Nie | |
4 | Noga Antoni Stanisław | 55 | Bytom | 20 | 0.27% | Nie | |
5 | Garasimowicz Dariusz Maciej | 35 | Bytom | 15 | 0.20% | Nie | |
6 | Szczerski Jakub Dominik | 23 | Bytom | 20 | 0.27% | Nie | |
7 | Niepsuj Tomasz Artur | 42 | Bytom | 23 | 0.31% | Nie | |
8 | Grula Justyna Zuzanna | 27 | Bytom | 6 | 0.08% | Nie | |
9 | Dolecka Justyna Iwona | 33 | Bytom | 11 | 0.15% | Nie | |
10 | Nowak Aleksandra Maria | 40 | Bytom | 18 | 0.24% | Nie | |
Votes for list | 381 | 5.14% |
List no. 7 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REFERENDUM BIS I DAMIANA BARTYLI - Zarejestrowana | |||||||
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Rogowski Jerzy | 59 | Bytom | 436 | 5.88% | Tak | |
2 | Bosek Małgorzata Krystyna | 50 | Bytom | 143 | 1.93% | Nie | |
3 | Walczyk Zdzisława | 55 | Bytom | 68 | 0.92% | Nie | |
4 | Bacik Mariusz Tomasz | 40 | Bytom | 87 | 1.17% | Nie | |
5 | Snochowski Jakub Konrad | 23 | Bytom | 337 | 4.54% | Tak | |
6 | Kucharski Bartosz | 29 | Bytom | 54 | 0.73% | Nie | |
7 | Matuszek Bartłomiej Adam | 37 | Bytom | 80 | 1.08% | Nie | |
8 | Pyrak Marek Stanisław | 49 | Bytom | 50 | 0.67% | Nie | |
9 | Kapinos Marcel Dawid | 32 | Bytom | 322 | 4.34% | Nie | |
10 | Mryc Antoni | 56 | Bytom | 100 | 1.35% | Nie | |
Votes for list | 1 677 | 22.60% |
List no. 8 - KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNY BYTOM" - Zarejestrowana | |||||||
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Podyma Mirosław Józef | 56 | Bytom | 534 | 7.20% | Tak | |
2 | Gbyl Malwina Paulina | 26 | Bytom | 16 | 0.22% | Nie | |
3 | Ostrowski Jerzy Piotr | 65 | Bytom | 45 | 0.61% | Nie | |
4 | Sroka Zygmunt Edward | 68 | Bytom | 90 | 1.21% | Nie | |
5 | Oczkowska Sandra Dorota | 19 | Bytom | 16 | 0.22% | Nie | |
6 | Janowiak Marcin Zenon | 32 | Bytom | 6 | 0.08% | Nie | |
7 | Kowalewska Sabina Agnieszka | 38 | Bytom | 12 | 0.16% | Nie | |
8 | Pociask Zdzisław Józef | 47 | Bytom | 31 | 0.42% | Nie | |
9 | Bartkowiak Izabela | 36 | Bytom | 20 | 0.27% | Nie | |
Votes for list | 770 | 10.38% |
List no. 9 - KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE DLA BYTOMIA PDB - Zarejestrowana | |||||||
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Żurawski Adam Bronisław | 64 | Bytom | 98 | 1.32% | Nie | |
2 | Mól Antoni Piotr | 56 | Bytom | 56 | 0.75% | Nie | |
3 | Kowalik Zygmunt Antoni | 55 | Bytom | 37 | 0.50% | Nie | |
4 | Ślęzak Wojciech Grzegorz | 34 | Bytom | 52 | 0.70% | Nie | |
5 | Kudyniuk Ewa Janina | 59 | Bytom | 137 | 1.85% | Nie | |
6 | Kutyba Witold Stanisław | 66 | Bytom | 49 | 0.66% | Nie | |
7 | Łopian Andrzej | 50 | Bytom | 28 | 0.38% | Nie | |
Votes for list | 457 | 6.16% |
List no. 10 - KOMITET WYBORCZY RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA - Zarejestrowana | |||||||
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kolczyński Andrzej Adam | 55 | Bytom | 116 | 1.56% | Nie | |
2 | Duda Ewa Janina | 38 | Bytom | 34 | 0.46% | Nie | |
3 | Pozzi Aleksandra | 29 | Bytom | 15 | 0.20% | Nie | |
4 | Kulesza Daniel Krzysztof | 30 | Bytom | 11 | 0.15% | Nie | |
5 | Klimkiewicz Michał Marek | 30 | Bytom | 6 | 0.08% | Nie | |
6 | Otto Adam Karol | 20 | Bytom | 40 | 0.54% | Nie | |
7 | Woldański Maciej Robert | 36 | Bytom | 2 | 0.03% | Nie | |
8 | Lizurek Mateusz Rafał | 24 | Bytom | 31 | 0.42% | Nie | |
Votes for list | 255 | 3.44% |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |
Constituency no. 2 | |||||||||||
Boundaries: Apteczna, Bałtycka, Borowa, Braci Śniadeckich, Broniewskiego, Czackiego, Dywizji Kościuszkowskiej, Elżbiety, Fabryczna, Falista, Fitelberga, Frycza-Modrzewskiego, Godulska, Grota – Roweckiego, Hallera, Harcerska, Karlika, Karpacka, Kolonia Azotów, Kolonia Okrzei, Kolonia Zgorzelec, Kolonia Zygmunt, Kołłątaja, Konstytucji od nr 63 – 71(nieparzyste) i od nr 73 do końca ulicy kolejno, Kosynierów, Krańcowa, Krótka, Krupińskiego, Ludowa, Łanowa, Mała, Małachowskiego, Marka, Mazurska, Miechowicka, Mierosławskiego, Młodzieżowa, Mochnackiego, Nowakowskiego, Obywatelska, Orkana, Orzegowska, Osiedle Hutnicze, Ostatnia, Piątka, Pocztowa, Podhalańska, Pomorska, Popiełuszki, Puszkina, Racławicka, Rostkowskiego, Rudna, Skrajna, Skromna, Ściegiennego, Świętochłowicka od nr 12 do końca ulicy (parzyste) i od nr 5 do końca ulicy (nieparzyste), Świętojańska, Tatrzańska, Techniczna, Tomasza, Warzywna, Witosa, Włodarskiego, Worpie, Wróblewskiego, Wyzwolenia, Zabrzańska od nr 1–129 (nieparzyste) i od nr 2–110 (parzyste), Zakątek, Zielna. | |||||||||||
Precinct No. | Address | Precinct type | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |||
20 | Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom | General | Yes | No | 1582 | 391 | 24,72% | 391 | 383 | 97,95% | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom | General | Yes | No | 1463 | 396 | 27,07% | 396 | 374 | 94,44% | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom | General | No | No | 1748 | 443 | 25,34% | 443 | 421 | 95,03% | |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom | General | No | No | 1547 | 422 | 27,28% | 422 | 413 | 97,87% | |
24 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Modrzewskiego 5, 41-907 Bytom | General | No | No | 1011 | 226 | 22,35% | 226 | 220 | 97,35% | |
25 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Modrzewskiego 5, 41-907 Bytom | General | No | No | 988 | 207 | 20,95% | 207 | 194 | 93,72% | |
26 | Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych, ul. Skrajna 14a, 41-907 Bytom | General | No | No | 1121 | 353 | 31,49% | 353 | 340 | 96,32% | |
27 | Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom | General | No | No | 1348 | 419 | 31,08% | 419 | 404 | 96,42% | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom | General | No | No | 1601 | 498 | 31,11% | 498 | 473 | 94,98% | |
29 | Klub BSM "Relaks", ul. Zabrzańska 78, 41-907 Bytom | General | No | No | 1338 | 341 | 25,49% | 341 | 334 | 97,95% | |
30 | Gimnazjum Nr 7, ul. Karpacka 27, 41-907 Bytom | General | Yes | No | 1845 | 621 | 33,55% | 619 | 600 | 96,93% | |
31 | Gimnazjum Nr 7, ul. Karpacka 27, 41-907 Bytom | General | Yes | No | 1795 | 599 | 33,37% | 599 | 582 | 97,16% | |
32 | Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom | General | No | No | 1160 | 304 | 26,21% | 304 | 295 | 97,04% | |
33 | Gimnazjum Nr 8, ul. Worpie 14-16, 41-906 Bytom | General | No | No | 1718 | 573 | 33,29% | 572 | 563 | 98,43% | |
34 | Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2, ul. Popiełuszki 9, 41-906 Bytom | General | Yes | No | 1843 | 565 | 30,60% | 564 | 545 | 96,63% | |
35 | Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Racławicka 17, 41-906 Bytom | General | No | No | 1192 | 185 | 15,52% | 185 | 177 | 95,68% | |
36 | Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Racławicka 17, 41-906 Bytom | General | No | No | 827 | 118 | 14,27% | 118 | 110 | 93,22% | |
37 | Gimnazjum Nr 9, ul. Świętochłowicka 12, 41-909 Bytom | General | No | No | 1437 | 277 | 19,28% | 277 | 271 | 97,83% | |
Totalling | 25564 | 6938 | 27,12% | 6934 | 6699 | 96,61% |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PLATFORMA BYTOMSKA - Zarejestrowana | |||||||
Number in the list | Family name and given names | Age | Address, endorsements | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Stępień Joanna Krystyna | 45 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 270 | 4.03% | Tak | |
2 | Dziuk Jolanta Zdzisława | 51 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 50 | 0.75% | Nie | |
3 | Korman Stanisław Kazimierz | 48 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 110 | 1.64% | Nie | |
4 | Dziadek Anna | 50 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 105 | 1.57% | Nie | |
5 | Kurz Władysław Józef | 76 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 13 | 0.19% | Nie | |
6 | Kotas Krzysztof Henryk | 37 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 35 | 0.52% | Nie | |
7 | Niglus Teresa Małgorzata | 49 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 45 | 0.67% | Nie | |
8 | Lisowiec Dorota Krystyna | 55 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 44 | 0.66% | Nie | |
9 | Pszon Janusz Andrzej | 54 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 20 | 0.30% | Nie | |
10 | Urbanowicz Iwona Ewa | 38 | Bytom , endorsed by Platformę Obywatelską RP | 117 | 1.75% | Nie | |
Votes for list | 809 | 12.08% |
List no. 2 - KOMITET WYBORCZY "BYTOM PRZYJAZNE MIASTO" - Zarejestrowana | |||||||
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Kajzer Andrzej Antoni | 53 | Bytom | 231 | 3.45% | Nie | |
2 | Wnęk Jan | 65 | Bytom | 50 | 0.75% | Nie | |
3 | Fliegel Marzena Mariola | 51 | Bytom | 155 | 2.31% | Nie | |
4 | Kurzaj Tomasz Ryszard | 31 | Bytom | 57 | 0.85% | Nie | |
5 | Fudali Radosław Ireneusz | 36 | Bytom | 69 | 1.03% | Nie | |
6 | Kubisz Marek Andrzej | 38 | Bytom | 59 | 0.88% | Nie | |
7 | Sobczak Tomasz Mariusz | 40 | Bytom | 33 | 0.49% | Nie | |
8 | Opielka Dominika Katarzyna | 19 | Bytom | 29 | 0.43% | Nie | |
9 | Plajstek Marta Katarzyna | 19 | Bytom | 14 | 0.21% | Nie | |
10 | Byrski Mateusz Bartosz | 30 | Bytom | 43 | 0.64% | Nie | |
Votes for list | 740 | 11.05% |
List no. 3 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - Zarejestrowana | |||||||
Number in the list | Family name and given names | Age | Address, endorsements | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Bula Piotr Marian | 57 | Bytom | 685 | 10.23% | Tak | |
2 | Frątczak Sylwia Katarzyna | 39 | Bytom | 82 | 1.22% | Nie | |
3 | Kobyłka Janusz Mieczysław | 48 | Bytom | 71 | 1.06% | Nie | |
4 | Mrozek Mariusz Marek | 27 | Bytom | 29 | 0.43% | Nie | |
5 | Juraszczyk Michał Jan | 24 | Bytom | 25 | 0.37% | Nie | |
6 | Antczak Helena | 57 | Bytom , endorsed by Związek Nauczycielstwa Polskiego | 96 | 1.43% | Nie | |
7 | Chrystowska Izabela Aleksandra | 37 | Bytom | 13 | 0.19% | Nie | |
8 | Orlik Kamil Stefan | 23 | Bytom | 2 | 0.03% | Nie | |
9 | Jenke Józefa | 55 | Bytom | 15 | 0.22% | Nie | |
10 | Osypanka Anna Teresa | 43 | Bytom | 17 | 0.25% | Nie | |
Votes for list | 1 035 | 15.45% |
List no. 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKTBYTOM.PL - Zarejestrowana | |||||||
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Chojnacki Tomasz | 31 | Bytom | 80 | 1.19% | Nie | |
2 | Barczyński Tomasz Jan | 24 | Bytom | 10 | 0.15% | Nie | |
3 | Szczawiński Bartosz Jacek | 24 | Bytom | 40 | 0.60% | Nie | |
4 | Ptak Dominika Dorota | 22 | Bytom | 21 | 0.31% | Nie | |
