gm. Dubeninki
Data objęcia funkcji: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW DUBENINKI 2010 |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KOMITET WYBORCZY SLD |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data wygaśnięcia mandatu: | 2011-06-07 |
Podstawa prawna: | naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a |
Data powstania wakatu: | 2011-06-07 |
Data objęcia mandatu: | 2011-08-21 |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2011-08-21 |
Komitet: | KWW NASZA GMINA DUBENINKI |
Akcja wyborcza: | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dubeninki zarządzone na dzień 21 sierpnia 2011 r. - okręg nr 1 |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW MY JESTEŚMY DLA WAS |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW SOŁECTWA DUBENINKI |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW SOŁECTWA DUBENINKI |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2011-08-21 |
Komitet: | KWW NASZA GMINA DUBENINKI |
Akcja wyborcza: | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dubeninki zarządzone na dzień 21 sierpnia 2011 r. - okręg nr 1 |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW DUBENINKI 2010 |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW "DAJMY SZANSĘ" GMINIE DUBENINKI |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW MY JESTEŚMY DLA WAS |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW MY JESTEŚMY DLA WAS |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW MY JESTEŚMY DLA WAS |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW DUBENINKI 2010 |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NOWA PERSPEKTYWA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NOWA PERSPEKTYWA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW MY JESTEŚMY DLA WAS |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW MY JESTEŚMY DLA WAS |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW "DAJMY SZANSĘ" GMINIE DUBENINKI |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Nazwisko i imiona | Komitet | Powstanie wakatu lub objęcie mandatu | Obsadzenie wakatu lub utrata mandatu | ||||
Data | Akcja wyborcza | Podstawa prawna | Data | Akcja wyborcza | Podstawa prawna | ||
Okręg wyborczy nr 1 | |||||||
Werbel Sylwia | KOMITET WYBORCZY SLD | 2010-11-21 | Wybory samorządowe 2010 r. | - | 2011-06-07 | - | naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a |
Mandat nieobsadzony | - | 2011-06-07 | - | naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a | 2011-08-21 | Wybory samorządowe 2010 r. | - |
Sztejter Agnieszka Ewa | KWW NASZA GMINA DUBENINKI | 2011-08-21 | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dubeninki zarządzone na dzień 21 sierpnia 2011 r. - okręg nr 1 | - | - | - | - |
Okręg wyborczy nr 2 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 3 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 4 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 5 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 6 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 7 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 8 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 9 | |||||||
Brak zmian |