gm. Dydnia
Data objęcia funkcji: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data wygaśnięcia mandatu: | 2013-12-19 |
Podstawa prawna: | utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 |
Data powstania wakatu: | 2013-12-19 |
Data objęcia mandatu: | 2014-03-16 |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2014-03-16 |
Komitet: | KWW "LEPSZE JUTRO" |
Akcja wyborcza: | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dydnia, zarządzone na dzień 16 marca 2014 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2014-03-16 |
Komitet: | KWW "LEPSZE JUTRO" |
Akcja wyborcza: | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dydnia, zarządzone na dzień 16 marca 2014 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Nazwisko i imiona | Komitet | Powstanie wakatu lub objęcie mandatu | Obsadzenie wakatu lub utrata mandatu | ||||
Data | Akcja wyborcza | Podstawa prawna | Data | Akcja wyborcza | Podstawa prawna | ||
Okręg wyborczy nr 1 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 2 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 3 | |||||||
Pajęcki Lucjan | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA | 2010-11-21 | Wybory samorządowe 2010 r. | - | 2013-12-19 | - | utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 |
Mandat nieobsadzony | - | 2013-12-19 | - | utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 | 2014-03-16 | Wybory samorządowe 2010 r. | - |
Kulon Robert | KWW "LEPSZE JUTRO" | 2014-03-16 | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dydnia, zarządzone na dzień 16 marca 2014 r. | - | - | - | - |
Okręg wyborczy nr 4 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 5 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 6 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 7 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 8 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 9 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 10 | |||||||
Brak zmian |