gm. Zator
Data objęcia funkcji: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data wygaśnięcia mandatu: | 2012-12-20 |
Podstawa prawna: | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 |
Data powstania wakatu: | 2012-12-20 |
Data objęcia mandatu: | 2013-03-10 |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2013-03-10 |
Komitet: | KWW OSIEDLA MORYSINA |
Akcja wyborcza: | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zatorze, zarządzone na dzień 10 marca 2013 r. |
Data objęcia mandatu: | 2013-03-10 |
Komitet: | KWW OSIEDLA MORYSINA |
Akcja wyborcza: | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zatorze, zarządzone na dzień 10 marca 2013 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW "WSPÓLNOTA" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW "WSPÓLNOTA" |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Nazwisko i imiona | Komitet | Powstanie wakatu lub objęcie mandatu | Obsadzenie wakatu lub utrata mandatu | ||||
Data | Akcja wyborcza | Podstawa prawna | Data | Akcja wyborcza | Podstawa prawna | ||
Okręg wyborczy nr 1 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 2 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 3 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 4 | |||||||
Bałys Stanisław Kazimierz | KWW NASZ WSPÓLNY DOM GMINA ZATOR | 2010-11-21 | Wybory samorządowe 2010 r. | - | 2012-12-20 | - | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 |
Mandat nieobsadzony | - | 2012-12-20 | - | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 | 2013-03-10 | Wybory samorządowe 2010 r. | - |
Żaczek Edward Zbigniew | KWW OSIEDLA MORYSINA | 2013-03-10 | Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zatorze, zarządzone na dzień 10 marca 2013 r. | - | - | - | - |
Okręg wyborczy nr 5 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 6 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 7 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 8 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 9 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 10 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 11 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 12 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 13 | |||||||
Brak zmian |