gm. Bledzew
Data objęcia funkcji: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW LESZKA ZIMNEGO |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW TADEUSZA TURKA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data wygaśnięcia mandatu: | 2013-08-26 |
Podstawa prawna: | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 |
Data powstania wakatu: | 2013-08-26 |
Data objęcia mandatu: | 2013-11-24 |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2013-11-24 |
Komitet: | KWW TADEUSZA TURKA |
Akcja wyborcza: | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bledzew, zarządzone na dzień 24 listopada 2013 r. - okręg nr 1 |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW TADEUSZA TURKA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW TADEUSZA TURKA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW LESZKA ZIMNEGO |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2013-11-24 |
Komitet: | KWW TADEUSZA TURKA |
Akcja wyborcza: | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bledzew, zarządzone na dzień 24 listopada 2013 r. - okręg nr 1 |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW LESZKA ZIMNEGO |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW TADEUSZA TURKA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW LESZKA ZIMNEGO |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW LESZKA ZIMNEGO |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW LESZKA ZIMNEGO |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW TADEUSZA TURKA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW LESZKA ZIMNEGO |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW LESZKA ZIMNEGO |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW TADEUSZA TURKA |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW LESZKA ZIMNEGO |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Data objęcia mandatu: | 2010-11-21 |
Komitet: | KWW LESZKA ZIMNEGO |
Akcja wyborcza: | Wybory samorządowe 2010 r. |
Nazwisko i imiona | Komitet | Powstanie wakatu lub objęcie mandatu | Obsadzenie wakatu lub utrata mandatu | ||||
Data | Akcja wyborcza | Podstawa prawna | Data | Akcja wyborcza | Podstawa prawna | ||
Okręg wyborczy nr 1 | |||||||
Petryński Jan | KWW TADEUSZA TURKA | 2010-11-21 | Wybory samorządowe 2010 r. | - | 2013-08-26 | - | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 |
Mandat nieobsadzony | - | 2013-08-26 | - | śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 | 2013-11-24 | Wybory samorządowe 2010 r. | - |
Pluta Ewa Anna | KWW TADEUSZA TURKA | 2013-11-24 | Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bledzew, zarządzone na dzień 24 listopada 2013 r. - okręg nr 1 | - | - | - | - |
Okręg wyborczy nr 2 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 3 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 4 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 5 | |||||||
Brak zmian | |||||||
Okręg wyborczy nr 6 | |||||||
Brak zmian |