m. Ustka, pow. słupski, woj. pomorskie
Constituency no. 2 | |||||||||||
Boundaries: Akacjowa, Banacha, Brzozowa, Bukowa, Bursztynowa, Cisowa, Dąbrowszczaków, Dunina, Dworcowa, Jagiellońska, Klonowa, Krasickiego, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Pułaskiego, Reja, Rzemieślnicza, Słoneczna, Słupska, Sosnowa, Sportowa, Willowa, Wróblewskiego | |||||||||||
Status: too few candidates | |||||||||||
Precinct No. | Address | Precinct type | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |||
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jagiellońska 1, 76-270 Ustka | General | No | No | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gimnazjum, ul. Wróblewskiego 7, 76-270 Ustka | General | No | No | - | - | - | - | - | - | - |
Totalling | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ "USTKA I ZIEMIA SŁUPSKA" - Zarejestrowana | |||||||
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Wróblewska Danuta Józefa | 66 | Ustka | Elected without a vote | - |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |