Referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Piotrków Trybunalski przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 września 2013 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Krzysztofa CHOJNIAKA Prezydenta Miasta Piotrków Trybunalski przed upływem kadencji ? 29 672 17 804
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Krzysztofa CHOJNIAKA Prezydenta Miasta Piotrków Trybunalski przed upływem kadencji ? 61 466 4 331 4 329 7,04% 4 219 97,46% 3 927 93,08%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Przedszkole Samorządowe Nr 11, ul.Adama Mickiewicza 98/102, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 149 79 79 6,88% 78 98,73% 68 87,18%
2 Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, ul.Jerozolimska 73, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 087 83 83 7,64% 81 97,59% 75 92,59%
3 Pogotowie Opiekuńcze, ul.Wojska Polskiego 75, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 738 86 86 4,95% 71 82,56% 64 90,14%
4 Miejska Biblioteka Publiczna, ul.Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 649 112 112 6,79% 112 100,00% 103 91,96%
5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul.Henryka Sienkiewicza 10/12, 97-300 Piotrków Trybunalski General Yes No 917 30 30 3,27% 30 100,00% 24 80,00%
6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul.Leonarda 12/14, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 617 121 121 7,48% 119 98,35% 114 95,80%
7 Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego, ul.Ks. Piotra Skargi 3, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 735 103 103 5,94% 99 96,12% 89 89,90%
8 Lokal Wyborczy, ul.Zamurowa 10, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 040 47 47 4,52% 47 100,00% 44 93,62%
9 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, Al. Mikołaja Kopernika 1, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 899 35 35 3,89% 35 100,00% 26 74,29%
10 Przedszkole Samorządowe Nr 5, ul.Kazimierza Wielkiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 301 106 106 8,15% 105 99,06% 95 90,48%
11 Gimnazjum Nr 4, ul.Adama Próchnika 8/12, 97-300 Piotrków Trybunalski General Yes No 1 589 125 125 7,87% 123 98,40% 114 92,68%
12 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul.Krakowskie Przedmieście 11, 97-300 Piotrków Trybunalski General Yes No 2 025 147 147 7,26% 146 99,32% 143 97,95%
13 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul.Kazimierza Szmidta 3, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 990 163 163 8,19% 157 96,32% 141 89,81%
14 Przedszkole Samorządowe Nr 12, ul.Włókiennicza 7, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 190 104 104 8,74% 102 98,08% 101 99,02%
15 Lokal Wyborczy, ul.Jeziorna 41, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 949 132 132 6,77% 130 98,48% 121 93,08%
16 II Liceum Ogólnokształcace im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul.Żeromskiego 11, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 542 114 114 7,39% 110 96,49% 105 95,45%
17 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul.Franklina Roosevelta 1, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 706 118 118 6,92% 118 100,00% 111 94,07%
18 Świetlica Środowiskowa TPD "Stokrotka", ul.Wronia 55/59, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 775 67 67 8,65% 65 97,01% 59 90,77%
19 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul.Romana Dmowskiego 38, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 731 138 138 7,97% 133 96,38% 129 96,99%
20 Przychodnia Nr 5, ul.Romana Dmowskiego 47, 97-300 Piotrków Trybunalski General Yes No 1 719 131 131 7,62% 128 97,71% 121 94,53%
21 Przedszkole Samorządowe Nr 7, ul.Poprzeczna 7A, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 2 025 131 131 6,47% 130 99,24% 123 94,62%
22 Szkoła Podstawowa Nr 13, ul.Romana Dmowskiego 11, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 2 069 149 149 7,20% 127 85,23% 118 92,91%
23 Przedszkole Samorządowe Nr 15, ul.Belzacka 78A, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 551 115 115 7,41% 115 100,00% 108 93,91%
24 Przedszkole Samorządowe Nr 20, ul.Ignacego Paderewskiego 1A, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 2 266 216 216 9,53% 212 98,15% 202 95,28%
25 Przedszkole Samorządowe Nr 19, ul.Belzacka 97D, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 844 142 142 7,70% 138 97,18% 128 92,75%
26 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul.Belzacka 104/106, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 2 108 167 166 7,87% 163 98,19% 147 90,18%
27 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul.Juliusza Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 2 031 132 132 6,50% 130 98,48% 125 96,15%
28 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul.Jarosława Daniłowskiego 3, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 2 268 159 159 7,01% 155 97,48% 144 92,90%
29 III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, Al. Armii Krajowej 17, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 774 115 115 6,48% 113 98,26% 102 90,27%
30 Miejski Żłobek Dzienny, ul.Belzacka 97E, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 2 204 147 146 6,62% 143 97,95% 137 95,80%
31 Gimnazjum Nr 5, ul.Kostromska 50, 97-300 Piotrków Trybunalski General Yes No 1 472 109 109 7,40% 108 99,08% 104 96,30%
32 Lokal Wyborczy (na terenie dawnej HSG Hortensja), ul.1 Maja 21, 97-300 Piotrków Trybunalski General Yes Yes 1 609 64 64 3,98% 63 98,44% 62 98,41%
33 Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora", ul.Wojska Polskiego 127, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 2 381 207 207 8,69% 201 97,10% 187 93,03%
34 Przedszkole Samorządowe Nr 26, ul.Wojska Polskiego 133A, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 980 136 136 6,87% 135 99,26% 127 94,07%
35 Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1, ul.Wysoka 28/38, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 556 106 106 6,81% 103 97,17% 88 85,44%
36 Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi, ul.Topolowa 14A, 97-300 Piotrków Trybunalski General Yes No 1 727 92 92 5,33% 92 100,00% 83 90,22%
37 Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul.Kasztelańska 9, 97-300 Piotrków Trybunalski General No No 1 253 103 103 8,22% 102 99,03% 95 93,14%
Totalling 61 466 4 331 4 329 7,04% 4 219 97,46% 3 927 93,08%