gm. Olsztynek, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie
Constituency no. 1 | |||||||||||
Boundaries: Miasto Olsztynek - ulice: Agrestowa, Akacjowa, Brzozowa, Daszyńskiego, Dębowa, Głogowa, Grabowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Leśna, Leśników, Leszczynowa, Lipowa , Malinowa, Mierkowska, Morelowa, Mrongowiusza (od Nadleśnictwa), Owocowa, Polna, Porzeczkowa, Sportowa, Sosnowa, Świerkowa, Szkolna (od. ul. Kolejowej do ul. Górnej), Towarowa, Wilcza, Wiśniowa, Wrzosowa, Zielona | |||||||||||
Status: too few candidates | |||||||||||
Precinct No. | Address | Precinct type | entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |||
1 | Zespół Szkół w Olsztynku, ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek | General | No | No | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Przedszkole Miejskie w Olsztynku, ul. Szkolna 9, 11-015 Olsztynek | General | Yes | No | - | - | - | - | - | - | - |
Totalling | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA GMINA OLSZTYNEK - Zarejestrowana | |||||||
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
1 | Przywoźna Anna | 37 | Olsztynek | Elected without a vote | - |
*) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |