gm. Kalisz Pomorski, pow. drawski, woj. zachodniopomorskie
| Constituency no. 4 | |||||||||||
| Boundaries: Giżyno, Pomierzyn, Pępłówek, Poźrzadło Wielkie, Sienica, Stara Studnica | |||||||||||
| Precinct No. | Address | Precinct type | ![]() | ![]() |
entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Pomierzynie, Pomierzyn 10, 78-540 Kalisz Pomorski | General | Yes | No | 1082 | 317 | 29,30% | 317 | 316 | 99,68% | |
| Totalling | 1082 | 317 | 29,30% | 317 | 316 | 99,68% | |||||
| List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANETY BANASIAK - Zarejestrowana | |||||||
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Banasiak Aneta | 37 | Pomierzyn | 69 | 21.84% | Nie | |
| List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA GARBACZA - Zarejestrowana | |||||||
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Garbacz Janusz | 53 | Pomierzyn | 193 | 61.08% | Tak | |
| List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA RAZEM" - Zarejestrowana | |||||||
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Gierach Stanisław | 66 | Pępłówek | 54 | 17.09% | Nie | |
| *) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |