Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Krosna Odrzańskiego i Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim , zarządzone na dzień 25 marca 2012 r.
Name of local unit Content of the question Number of votes cast in previous elections Number of votes required for a referendum to be valid
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim przed upływem kadencji? 7 834 4 701
Burmistrz Krosna Odrzańskiego Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Marka CEBULI Burmistrza Krosna Odrzańskiego przed upływem kadencji? 7 817 4 691
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim przed upływem kadencji? 15 058 2 192 2 192 14,56% 2 130 97,17% 2 042 95,87%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Zespół Szkół Ponadgimniazjalnych, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 1 086 89 89 8,20% 86 96,63% 80 93,02%
2 Przedszkole nr 4, ul. Bolesława Chrobrego 33, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 1 021 56 56 5,48% 55 98,21% 54 98,18%
3 Zespół Szkół Specjalnych, ul. Poznańska 88, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 1 692 125 125 7,39% 124 99,20% 123 99,19%
4 Gimnazjum, ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie General Yes No 1 042 106 106 10,17% 105 99,06% 101 96,19%
5 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 1 046 89 89 8,51% 86 96,63% 81 94,19%
6 Przedszkole Nr 3, ul. Piastów 4D, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 1 781 128 128 7,19% 122 95,31% 114 93,44%
7 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Moniuszki 30, 66-600 Krosno Odrzańskie General Yes No 2 116 142 142 6,71% 140 98,59% 136 97,14%
8 Świetlica Wiejska, Kamień 1, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 839 111 111 13,23% 106 95,50% 98 92,45%
9 Przedszkole, Stary Raduszec 47, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 1 087 163 163 15,00% 158 96,93% 148 93,67%
10 Szkoła Podstawowa, Radnica 146, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 795 83 83 10,44% 78 93,98% 69 88,46%
11 Gospodarstwo Rybackie "KARP", ul. Krośnieńska 2, Osiecznica, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 1 446 501 501 34,65% 490 97,80% 467 95,31%
12 Szkoła Podstawowa, Wężyska 162, 66-600 Krosno Odrzańskie General Yes No 1 094 599 599 54,75% 580 96,83% 571 98,45%
13 NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego, ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrzańskie General Yes No 13 0 0 0,00% 0 - 0 -
Totalling 15 058 2 192 2 192 14,56% 2 130 97,17% 2 042 95,87%
Information about the outcome of the referendum on an appeal
Name of local unit Content of the question Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
Burmistrz Krosna Odrzańskiego Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Marka CEBULI Burmistrza Krosna Odrzańskiego przed upływem kadencji? 15 058 2 192 2 192 14,56% 2 119 96,67% 1 999 94,34%

The referendum is invalid

List of precincts
Precinct no. Address Precinct type Location accessible for the handicapped Correspondence precinct Number of persons entitled Number of dispensed ballot cards and election packets sent Number of votes cast Attendance Valid votes % valid votes Number of votes "YES" % "YES"
1 Zespół Szkół Ponadgimniazjalnych, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 1 086 89 89 8,20% 86 96,63% 81 94,19%
2 Przedszkole nr 4, ul. Bolesława Chrobrego 33, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 1 021 56 56 5,48% 55 98,21% 55 100,00%
3 Zespół Szkół Specjalnych, ul. Poznańska 88, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 1 692 125 125 7,39% 121 96,80% 116 95,87%
4 Gimnazjum, ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie General Yes No 1 042 106 106 10,17% 104 98,11% 96 92,31%
5 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 1 046 89 89 8,51% 86 96,63% 78 90,70%
6 Przedszkole Nr 3, ul. Piastów 4D, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 1 781 128 128 7,19% 124 96,88% 111 89,52%
7 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Moniuszki 30, 66-600 Krosno Odrzańskie General Yes No 2 116 142 142 6,71% 138 97,18% 127 92,03%
8 Świetlica Wiejska, Kamień 1, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 839 111 111 13,23% 106 95,50% 98 92,45%
9 Przedszkole, Stary Raduszec 47, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 1 087 163 163 15,00% 156 95,71% 149 95,51%
10 Szkoła Podstawowa, Radnica 146, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 795 83 83 10,44% 79 95,18% 70 88,61%
11 Gospodarstwo Rybackie "KARP", ul. Krośnieńska 2, Osiecznica, 66-600 Krosno Odrzańskie General No No 1 446 501 501 34,65% 484 96,61% 454 93,80%
12 Szkoła Podstawowa, Wężyska 162, 66-600 Krosno Odrzańskie General Yes No 1 094 599 599 54,75% 580 96,83% 564 97,24%
13 NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego, ul. Piastów 3, 66-600 Krosno Odrzańskie General Yes No 13 0 0 0,00% 0 - 0 -
Totalling 15 058 2 192 2 192 14,56% 2 119 96,67% 1 999 94,34%