gm. Czarny Bór, pow. wałbrzyski, woj. dolnośląskie
| Constituency no. 4 | |||||||||||
| Boundaries: Jaczków | |||||||||||
| Precinct No. | Address | Precinct type | ![]() | ![]() |
entitled | dispensed ballot cards | Attendance | votes | valid votes | % of valid votes | |
| 4 | Świetlica Wiejska, Jaczków 22 | General | No | No | 370 | 214 | 57,84% | 214 | 209 | 97,66% | |
| Totalling | 370 | 214 | 57,84% | 214 | 209 | 97,66% | |||||
| List no. 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ JACZKÓW - Zarejestrowana | |||||||
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Topolski Jan Stanisław | 57 | Jaczków | 22 | 10.53% | Nie | |
| List no. 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY JACZKÓW - Zarejestrowana | |||||||
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Jasiurkowski Damian Grzegorz | 20 | Jaczków | 43 | 20.57% | Nie | |
| List no. 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWY JACZKÓW - Zarejestrowana | |||||||
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Nieć Marta Anna | 32 | Jaczków | 106 | 50.72% | Tak | |
| List no. 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAMILA PACUŁY - Zarejestrowana | |||||||
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes for candidate | % of valid votes | Mandate | |
| 1 | Pacuła Kamil Jan | 22 | Jaczków | 38 | 18.18% | Nie | |
| *) Content of vetting statements are based on the territorial election commission announcement |