pow. augustowski
Referendum powiatowe w sprawie odwołania Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 17 listopada 2013 r. | |||
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego | Treść pytania | Liczba osób, które wzięły udział w wyborach | Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne |
Rada Powiatu w Augustowie | Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji? | 21 762 | 13 058 |
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania | |||||||||
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego | Treść pytania | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych | Liczba kart ważnych | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Liczba głosów na "TAK" | % "TAK" |
Rada Powiatu w Augustowie | Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Powiatu w Augustowie przed upływem kadencji? | 47 995 | 7 646 | 7 642 | 15,92% | 7 560 | 98,93% | 7 363 | 97,39% |
Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Wykaz obwodów głosowania |
Augustów |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych | Liczba kart ważnych | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Liczba głosów na "TAK" | % "TAK" | ||
1 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Tartaczna 21, 16-300 Augustów | Powszechny | Nie | Nie | 2 121 | 435 | 435 | 20,51% | 428 | 98,39% | 420 | 98,13% |
2 | Augustowskie Centrum Edukacyjne, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów | Powszechny | Tak | Nie | 1 319 | 290 | 290 | 21,99% | 286 | 98,62% | 282 | 98,60% |
3 | Dom Nauczyciela, ul. 29 Listopada 9, 16-300 Augustów | Powszechny | Tak | Nie | 1 406 | 310 | 310 | 22,05% | 309 | 99,68% | 306 | 99,03% |
4 | Przedszkole Nr 1, ul. Waryńskiego 57, 16-300 Augustów | Powszechny | Nie | Nie | 1 268 | 314 | 314 | 24,76% | 309 | 98,41% | 304 | 98,38% |
5 | Szkoła Muzyczna, ul. Wybickiego 1, 16-300 Augustów | Powszechny | Nie | Nie | 1 025 | 240 | 240 | 23,41% | 238 | 99,17% | 233 | 97,90% |
6 | Centrum Sportu i Rekreacji ( basen), ul. Mjr Henryka Sucharskiego 15, 16-300 Augustów | Powszechny | Tak | Nie | 1 357 | 308 | 308 | 22,70% | 302 | 98,05% | 297 | 98,34% |
7 | Liceum Ogółnokształcące Nr 1, ul. Śródmieście 31, 16-300 Augustów | Powszechny | Tak | Nie | 2 183 | 493 | 492 | 22,54% | 488 | 99,19% | 482 | 98,77% |
8 | Osiedlowy Dom Kultury, ul. Hoża 2b, 16-300 Augustów | Powszechny | Tak | Nie | 1 784 | 458 | 458 | 25,67% | 454 | 99,13% | 449 | 98,90% |
9 | Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów | Powszechny | Nie | Nie | 2 212 | 491 | 490 | 22,15% | 488 | 99,59% | 482 | 98,77% |
10 | Gimnazjum Nr 1, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów | Powszechny | Nie | Nie | 971 | 236 | 236 | 24,30% | 231 | 97,88% | 226 | 97,84% |
11 | Gimnazjum Nr 2, ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów | Powszechny | Nie | Nie | 2 271 | 571 | 571 | 25,14% | 566 | 99,12% | 558 | 98,59% |
12 | Miejski Dom Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów | Powszechny | Tak | Tak | 753 | 158 | 157 | 20,85% | 155 | 98,73% | 152 | 98,06% |
13 | Przedszkole Nr 2, ul. Kopernika 24, 16-300 Augustów | Powszechny | Nie | Nie | 1 776 | 452 | 451 | 25,39% | 449 | 99,56% | 442 | 98,44% |
14 | Filia Nr 1 Powiatowej Biblioteki Publicznej, ul. Nowomiejska 100a, 16-300 Augustów | Powszechny | Nie | Nie | 714 | 200 | 200 | 28,01% | 199 | 99,50% | 198 | 99,50% |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Rajgrodzka 1, 16-300 Augustów | Powszechny | Nie | Nie | 1 178 | 313 | 313 | 26,57% | 308 | 98,40% | 300 | 97,40% |
16 | Zespół Szkół Samorządowych, ul. Mickiewicza 1, 16-300 Augustów | Powszechny | Nie | Nie | 2 002 | 483 | 483 | 24,13% | 477 | 98,76% | 467 | 97,90% |
17 | Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów | Szpital | Nie | Nie | 115 | 39 | 39 | 33,91% | 38 | 97,44% | 36 | 94,74% |
Podsumowanie | 24 455 | 5 791 | 5 787 | 23,66% | 5 725 | 98,93% | 5 634 | 98,41% |
Augustów |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych | Liczba kart ważnych | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Liczba głosów na "TAK" | % "TAK" | ||
1 | Gminny Ośrodek Kultury, Żarnowo Drugie 16, 16-300 Augustów | Powszechny | Tak | Tak | 883 | 128 | 128 | 14,50% | 125 | 97,66% | 122 | 97,60% |
2 | Szkoła Podstawowa, Rutki Nowe 1, 16-300 Augustów | Powszechny | Nie | Nie | 713 | 79 | 79 | 11,08% | 79 | 100,00% | 73 | 92,41% |
3 | Gimnazjum, Janówka 48A, 16-300 Augustów | Powszechny | Tak | Nie | 1 631 | 151 | 151 | 9,26% | 150 | 99,34% | 143 | 95,33% |
4 | Szkoła Podstawowa, Netta Pierwsza 14, 16-320 Bargłów Kościelny | Powszechny | Nie | Nie | 660 | 70 | 70 | 10,61% | 70 | 100,00% | 63 | 90,00% |
5 | Zespół Szkół, Białobrzegi 75, 16-300 Augustów | Powszechny | Tak | Nie | 971 | 101 | 101 | 10,40% | 100 | 99,01% | 95 | 95,00% |
6 | Szkoła Podstawowa, Kolnica 48, 16-300 Augustów | Powszechny | Nie | Nie | 573 | 73 | 73 | 12,74% | 70 | 95,89% | 70 | 100,00% |
Podsumowanie | 5 431 | 602 | 602 | 11,08% | 594 | 98,67% | 566 | 95,29% |
Bargłów Kościelny |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych | Liczba kart ważnych | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Liczba głosów na "TAK" | % "TAK" | ||
1 | Urząd Gminy, ul.Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny | Powszechny | Tak | Tak | 2 277 | 116 | 116 | 5,09% | 116 | 100,00% | 112 | 96,55% |
2 | Szkoła Podstawowa, Łabętnik 10, 16-320 Bargłów Kościelny | Powszechny | Nie | Nie | 841 | 58 | 58 | 6,90% | 58 | 100,00% | 47 | 81,03% |
3 | Szkoła Podstawowa, Kroszewo 27, 16-320 Bargłów Kościelny | Powszechny | Nie | Nie | 1 447 | 68 | 68 | 4,70% | 68 | 100,00% | 65 | 95,59% |
Podsumowanie | 4 565 | 242 | 242 | 5,30% | 242 | 100,00% | 224 | 92,56% |
Lipsk |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych | Liczba kart ważnych | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Liczba głosów na "TAK" | % "TAK" | ||
1 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk | Powszechny | Tak | Nie | 1 260 | 35 | 35 | 2,78% | 35 | 100,00% | 33 | 94,29% |
2 | Szkoła Podstawowa, Bartniki 8, 16-315 Lipsk | Powszechny | Nie | Nie | 606 | 50 | 50 | 8,25% | 50 | 100,00% | 48 | 96,00% |
3 | Szkoła Podstawowa, Rygałówka 1, 16-315 Lipsk | Powszechny | Nie | Nie | 631 | 40 | 40 | 6,34% | 40 | 100,00% | 38 | 95,00% |
4 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk | Powszechny | Tak | Tak | 2 107 | 147 | 147 | 6,98% | 145 | 98,64% | 134 | 92,41% |
Podsumowanie | 4 604 | 272 | 272 | 5,91% | 270 | 99,26% | 253 | 93,70% |
Nowinka |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych | Liczba kart ważnych | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Liczba głosów na "TAK" | % "TAK" | ||
1 | Zespół Szkół, Nowinka 14, 16-304 Nowinka | Powszechny | Tak | Tak | 1 159 | 178 | 178 | 15,36% | 178 | 100,00% | 168 | 94,38% |
2 | Szkoła Podstawowa, Monkinie 27, 16-304 Nowinka | Powszechny | Nie | Nie | 673 | 43 | 43 | 6,39% | 41 | 95,35% | 35 | 85,37% |
3 | Szkoła Podstawowa, Olszanka 54, 16-304 Nowinka | Powszechny | Nie | Nie | 602 | 85 | 85 | 14,12% | 83 | 97,65% | 80 | 96,39% |
Podsumowanie | 2 434 | 306 | 306 | 12,57% | 302 | 98,69% | 283 | 93,71% |
Płaska |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych | Liczba kart ważnych | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Liczba głosów na "TAK" | % "TAK" | ||
1 | Świetlica Wiejska, Płaska 81M, 16-326 Płaska | Powszechny | Tak | Tak | 1 526 | 100 | 100 | 6,55% | 99 | 99,00% | 94 | 94,95% |
2 | Świetlica Wiejska, Gruszki 2A, 16-326 Płaska | Powszechny | Nie | Nie | 645 | 54 | 54 | 8,37% | 54 | 100,00% | 54 | 100,00% |
Podsumowanie | 2 171 | 154 | 154 | 7,09% | 153 | 99,35% | 148 | 96,73% |
Sztabin |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych | Liczba kart ważnych | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Liczba głosów na "TAK" | % "TAK" | ||
1 | Remiza OSP, ul. Kościuszki 10, 16-310 Sztabin | Powszechny | Tak | Tak | 1 865 | 110 | 110 | 5,90% | 105 | 95,45% | 99 | 94,29% |
2 | Remiza OSP, Jaminy 21B, 16-310 Sztabin | Powszechny | Nie | Nie | 1 118 | 78 | 78 | 6,98% | 78 | 100,00% | 70 | 89,74% |
3 | Zespół Szkół Samorządowych, Krasnybór 59, 16-310 Sztabin | Powszechny | Nie | Nie | 1 352 | 91 | 91 | 6,73% | 91 | 100,00% | 86 | 94,51% |
Podsumowanie | 4 335 | 279 | 279 | 6,44% | 274 | 98,21% | 255 | 93,07% |