Referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta m.st. Warszawy przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 13 października 2013 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Prezydent m.st. Warszawy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Hanny Beaty GRONKIEWICZ-WALTZ Prezydenta m.st. Warszawy przed upływem kadencji ? 649 049 389 430
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Prezydent m.st. Warszawy Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Hanny Beaty GRONKIEWICZ-WALTZ Prezydenta m.st. Warszawy przed upływem kadencji ? 1 339 615 344 044 343 732 25,66% 339 482 98,76% 322 017 94,86%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Bemowo
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
711 Hala Sportowa WAT, ul. Kartezjusza 1, Bemowo, 01-480 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 605 342 342 21,31% 340 99,42% 317 93,24%
712 Klub Oficerski, ul. Kaliskiego 25, Bemowo, 01-476 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 987 384 382 19,22% 377 98,69% 349 92,57%
713 Zespół Szkół Nr 46, ul. Thomme'ego 1, Bemowo, 01-491 Warszawa Powszechny Tak Nie 974 212 212 21,77% 208 98,11% 192 92,31%
714 Zespół Szkół Nr 46, ul. Thomme'ego 1, Bemowo, 01-491 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 513 249 249 16,46% 246 98,80% 231 93,90%
715 Zespół Szkół Nr 46, ul. Thomme'ego 1, Bemowo, 01-491 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 431 247 247 17,26% 244 98,79% 227 93,03%
716 Zespół Szkół Nr 46, ul. Thomme'ego 1, Bemowo, 01-491 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 182 337 335 15,35% 332 99,10% 312 93,98%
717 Przedszkole Nr 216, ul. Andriollego 1, Bemowo, 01-494 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 867 287 287 15,37% 287 100,00% 282 98,26%
718 Dom Emeryta Wojskowego, ul. Pirenejska 5, Bemowo, 01-493 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 781 310 310 17,41% 310 100,00% 291 93,87%
719 TBS Bemowo, ul. Pełczyńskiego 30, Bemowo, 01-471 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 439 469 469 19,23% 460 98,08% 418 90,87%
720 Szkoła Podstawowa Nr 82, ul. Górczewska 201, Bemowo, 01-459 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 036 503 503 24,71% 500 99,40% 472 94,40%
721 Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201, Bemowo, 01-459 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 082 488 485 23,29% 478 98,56% 447 93,51%
722 Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, Bemowo, 01-381 Warszawa Powszechny Tak Tak 1 903 477 477 25,07% 472 98,95% 451 95,55%
723 Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół Nr 46, ul. Thomme'ego 1, Bemowo, 01-491 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 512 313 313 20,70% 310 99,04% 291 93,87%
724 TBS Bemowo, ul. Pełczyńskiego 30, Bemowo, 01-471 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 960 433 433 22,09% 429 99,08% 388 90,44%
725 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, ul. Hery 23, Bemowo, 01-497 Warszawa Powszechny Nie Nie 955 199 199 20,84% 199 100,00% 178 89,45%
726 Biblioteka Puliczna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28C, Bemowo, 01-471 Warszawa Powszechny Nie Nie 2 297 409 409 17,81% 395 96,58% 375 94,94%
727 Szkoła Podstawowa Nr 321, ul. Szadkowskiego 3, Bemowo, 01-493 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 177 332 332 28,21% 328 98,80% 311 94,82%
728 Szkoła Podstawowa Nr 321, ul. Szadkowskiego 3, Bemowo, 01-493 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 138 588 588 27,50% 581 98,81% 559 96,21%
729 Szkoła Podstawowa Nr 321, ul. Szadkowskiego 3, Bemowo, 01-493 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 257 597 597 26,45% 596 99,83% 565 94,80%
730 Przedszkole Nr 390, ul. Secemińska 1, Bemowo, 01-485 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 949 464 464 23,81% 457 98,49% 431 94,31%
731 Gimnazjum Nr 83, ul. Andriollego 1, Bemowo, 01-494 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 106 285 284 25,68% 282 99,30% 260 92,20%
732 Szkoła Podstawowa Nr 341, ul. Oławska 3, Bemowo, 01-494 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 556 363 363 23,33% 362 99,72% 346 95,58%
733 Szkoła Podstawowa Nr 341, ul. Oławska 3, Bemowo, 01-494 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 298 593 593 25,81% 588 99,16% 566 96,26%
734 Gimnazjum Nr 83, ul. Andriollego 1, Bemowo, 01-494 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 339 600 597 25,52% 594 99,50% 567 95,45%
735 Gimnazjum Nr 83, ul. Andriollego 1, Bemowo, 01-494 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 379 634 633 26,61% 629 99,37% 599 95,23%
736 Przedszkole Nr 389, ul. Szadkowskiego 3, Bemowo, 01-493 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 435 319 319 22,23% 314 98,43% 282 89,81%
737 Hala Sportowa OSiR, ul. Obrońców Tobruku 40, Bemowo, 01-494 Warszawa Powszechny Tak Nie 999 214 213 21,32% 210 98,59% 183 87,14%
738 Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11, Bemowo, 01-494 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 211 196 196 16,18% 196 100,00% 165 84,18%
739 Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11, Bemowo, 01-494 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 466 231 231 15,76% 230 99,57% 218 94,78%
740 Szkoła Podstawowa Nr 341, ul. Oławska 3, Bemowo, 01-494 Warszawa Powszechny Tak Nie 902 229 229 25,39% 226 98,69% 213 94,25%
741 Szkoła Podstawowa Nr 316, ul. Szobera 1, Bemowo, 01-318 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 461 377 377 25,80% 373 98,94% 344 92,23%
742 Szkoła Podstawowa Nr 316, ul. Szobera 1, Bemowo, 01-318 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 090 551 551 26,36% 546 99,09% 525 96,15%
743 Gimnazujm Nr 82, ul. Czumy 8, Bemowo, 01-355 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 741 446 446 25,62% 444 99,55% 417 93,92%
744 Szkoła Podstawowa Nr 316, ul. Szobera 1, Bemowo, 01-318 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 050 554 554 27,02% 550 99,28% 523 95,09%
745 Gimnazjum Nr 82, ul. Czumy 8, Bemowo, 01-355 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 190 539 536 24,47% 534 99,63% 496 92,88%
746 Urząd m.st. Warszawy Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, Bemowo, 01-381 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 274 343 341 26,77% 333 97,65% 317 95,20%
747 Przedszkole Nr 214, ul. Czumy 6, Bemowo, 01-355 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 137 566 566 26,49% 560 98,94% 540 96,43%
748 Zespół Szkół Nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1A, Bemowo, 01-317 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 857 507 506 27,25% 501 99,01% 483 96,41%
749 Zespół Szkół Nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1A, Bemowo, 01-317 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 081 493 493 23,69% 483 97,97% 455 94,20%
750 Zespół Szkół Nr 48 im. Armii Krajowej, ul. Irzykowskiego 1A, Bemowo, 01-317 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 055 528 525 25,55% 518 98,67% 500 96,53%
751 Szkoła Podstawowa Nr 82, ul. Górczewska 201, Bemowo, 01-459 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 407 326 326 23,17% 325 99,69% 308 94,77%
752 Gimnazjum Nr 81, Bemowo ul. Rozłogi 10, 01-323 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 465 269 267 18,23% 261 97,75% 243 93,10%
753 Szkoła Podstawowa Nr 306, ul. Tkaczy 27, Bemowo, 01-346 Warszawa Powszechny Nie Nie 2 106 638 638 30,29% 631 98,90% 608 96,35%
754 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Brygadzistów 18, Bemowo, 01-384 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 913 473 473 24,73% 471 99,58% 446 94,69%
755 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Brygadzistów 18, Bemowo, 01-384 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 666 454 453 27,19% 449 99,12% 416 92,65%
756 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Brygadzistów 18, Bemowo, 01-384 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 787 429 424 23,73% 420 99,06% 396 94,29%
757 Zespół Szkół Nr 47, ul. A. Krzywoń 3, Bemowo, 01-391 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 569 394 394 25,11% 390 98,98% 373 95,64%
758 Zespół Szkół Nr 47, ul. A. Krzywoń 3, Bemowo, 01-391 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 933 505 505 26,13% 494 97,82% 475 96,15%
759 Gimnazjum Nr 81, ul. Rozłogi 10, Bemowo, 01-310 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 129 569 568 26,68% 553 97,36% 524 94,76%
760 Szkoła Podstawowa Nr 306, ul. Tkaczy 27, Bemowo, 01-346 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 722 471 471 27,35% 465 98,73% 447 96,13%
761 Gimnazym Nr 81, ul. Rozłogi 10, Bemowo, 01-310 Warszawa Powszechny Tak Nie 2 069 573 573 27,69% 568 99,13% 540 95,07%
1132 Oddział Zewnętrzny - Bemowo Służba Więzienna, Kocjana 3, 01 - 473 Warszawa Areszt śledczy Tak Nie 48 48 48 100,00% 45 93,75% 23 51,11%
1133 Dom Pomocy Społecznej " KOMBATANT", Sternicza 125, 01 - 350 Warszawa Zakład pomocy społecznej Tak Nie 162 59 59 36,42% 54 91,53% 36 66,67%
Podsumowanie 90 648 21 416 21 385 23,59% 21 148 98,89% 19 921 94,20%
Białołęka
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
851 Szkoła Podstawowa Nr 118, Leszczynowa 5, Białołęka, 03-197 WARSZAWA Powszechny Nie Nie 1 952 438 438 22,44% 436 99,54% 419 96,10%
852 Gimnazjum Nr 122, ul. Van Gogha 1, Białołęka, 03-188 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 980 300 300 30,61% 299 99,67% 289 96,66%
853 Szkoła Podstawowa Nr 314, Porajów 3, Białołęka, 03-188 WARSZAWA Powszechny Nie Tak 1 410 334 334 23,69% 332 99,40% 306 92,17%
854 Gimnazjum Nr 122, ul. Van Gogha 1, Białołęka, 03-188 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 837 151 151 18,04% 146 96,69% 131 89,73%
855 Gimnazjum Nr 122, ul. Van Gogha 1, Białołęka, 03-188 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 033 392 392 37,95% 381 97,19% 368 96,59%
856 Szkoła Podstawowa Nr 314, ul. Porajów 3, Białołęka, 03-188 WARSZAWA Powszechny Nie Nie 992 284 284 28,63% 280 98,59% 266 95,00%
857 Szkoła Podstawowa Nr 314, ul. Porajów 3, Białołęka, 03-188 WARSZAWA Powszechny Nie Nie 1 058 288 288 27,22% 285 98,96% 274 96,14%
858 Szkoła Podstawowa Nr 314, Porajów 3, Białołęka, 03-188 WARSZAWA Powszechny Nie Nie 1 134 314 314 27,69% 313 99,68% 306 97,76%
859 Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Kobiałka 49, Białołęka, 03-044 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 2 650 596 596 22,49% 587 98,49% 559 95,23%
860 Szkoła Podstawowa nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10, Białołęka, 03-257 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 806 432 431 23,86% 427 99,07% 396 92,74%
861 Gimnazjum nr 164, ul. Ostródzka 175, Białołęka, 03-289 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 2 898 488 487 16,80% 483 99,18% 453 93,79%
862 Szkoła Podstawowa Nr 118, ul. Leszczynowa 5, Białołęka, 03-197 WARSZAWA Powszechny Nie Nie 1 924 488 488 25,36% 484 99,18% 474 97,93%
863 Gimnazjum Nr 164, ul. Ostródzka 175, Białołęka, 03-289 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 2 592 480 479 18,48% 476 99,37% 439 92,23%
864 Szkoła Podstawowa Nr 314, ul. Porajów 3, Białołęka, 03-188 WARSZAWA Powszechny Nie Nie 1 424 417 417 29,28% 409 98,08% 392 95,84%
865 Szkoła Podstawowa Nr 344, Erazma z Zakroczymia 15, Białołęka, 03-185 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 229 267 267 21,72% 266 99,63% 246 92,48%
866 Przedszkole nr 65, Pancera 3, Białołęka, 03-187 WARSZAWA Powszechny Nie Nie 2 318 579 579 24,98% 570 98,45% 544 95,44%
867 Przedszkole nr 65, ul. Pancera 3, Białołęka, 03-187 WARSZAWA Powszechny Nie Nie 1 077 277 277 25,72% 266 96,03% 245 92,11%
868 Szkoła Podstawowa Nr 344, Erazma z Zakroczymia 15, Białołęka, 03-185 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 611 460 460 28,55% 455 98,91% 431 94,73%
869 Szkoła Podstawowa Nr 344, Erazma z Zakroczymia 15, Białołęka, 03-185 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 945 541 541 27,81% 535 98,89% 507 94,77%
870 Szkoła Podstawowa Nr 344, Erazma z Zakroczymia 15, Białołęka, 03-185 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 192 245 245 20,55% 240 97,96% 221 92,08%
871 Szkoła Podstawowa nr 257, ul. Podróżnicza 11, Białołęka, 03-111 WARSZAWA Powszechny Nie Nie 1 929 516 516 26,75% 516 100,00% 502 97,29%
872 Gimnazjum nr 124, ul. Przytulna 3, Białołęka, 03-083 WARSZAWA Powszechny Nie Nie 1 413 371 371 26,26% 355 95,69% 331 93,24%
873 Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41, Białołęka, 03-007 WARSZAWA Powszechny Nie Nie 1 226 296 296 24,14% 291 98,31% 277 95,19%
874 Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Bohaterów 41, Białołęka, 03-007 WARSZAWA Powszechny Nie Nie 1 239 344 344 27,76% 341 99,13% 322 94,43%
875 Przychodnia, ul. Marywilska 44, Białołęka, 03-042 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 156 304 302 26,12% 297 98,34% 282 94,95%
876 Gimnazjum nr 123, Strumykowa 21, Białołęka, 03-138 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 557 371 371 23,83% 359 96,77% 337 93,87%
877 Gimnazjum nr 123, ul. Strumykowa 21, Białołęka, 03-138 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 860 365 365 19,62% 361 98,90% 335 92,80%
878 Gimnazjum nr 123, ul. Strumykowa 21, Białołęka, 03-138 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 954 195 195 20,44% 195 100,00% 183 93,85%
879 Gimnazjum nr 123, ul. Strumykowa 21, Białołęka, 03-138 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 978 369 369 18,66% 365 98,92% 346 94,79%
880 Gimnazjum nr 123, Strumykowa 21, Białołęka, 03-138 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 2 532 556 555 21,92% 548 98,74% 502 91,61%
881 Szkoła Podstawowa nr 154, Leśnej Polanki 63/65, Białołęka, 03-142 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 346 283 283 21,03% 280 98,94% 270 96,43%
882 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Mehoffera 72/74, Białołęka, 03-131 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 2 292 546 546 23,82% 541 99,08% 517 95,56%
883 Szkoła Podstawowa nr 154, Leśnej Polanki 63/65, Białołęka, 03-142 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 586 370 370 23,33% 351 94,86% 331 94,30%
884 Gimnazjum nr 123, ul. Strumykowa 21, Białołęka, 03-138 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 132 223 223 19,70% 221 99,10% 202 91,40%
885 Szkoła Podstawowa nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65, Białołęka, 03-142 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 2 029 337 337 16,61% 334 99,11% 315 94,31%
886 Szkoła Podstawowa Nr 257, ul. Podróżnicza 11, Białołęka, 03-111 WARSZAWA Powszechny Nie Nie 920 225 225 24,46% 220 97,78% 214 97,27%
887 Szkoła Podstawowa nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10, Białołęka, 03-257 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 984 533 533 26,86% 529 99,25% 507 95,84%
888 Gimnazjum nr 164, Ostródzka 175, Białołęka, 03-289 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 2 258 388 387 17,14% 385 99,48% 363 94,29%
889 Gimnazjum Nr 164, Ostródzka 175, Białołęka, 03-289 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 985 148 147 14,92% 143 97,28% 136 95,10%
890 Gimnazjum Nr 123, ul.Strumykowa 21, Białołęka, 03-138 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 2 124 445 445 20,95% 440 98,88% 413 93,86%
891 Szkoła Podstawowa nr 154, ul.Leśnej Polanki 63/65, Białołęka, 03-142 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 359 228 227 16,70% 226 99,56% 213 94,25%
892 Szkoła Podstawowa Nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15, Białołęka, 03-185 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 644 407 407 24,76% 402 98,77% 385 95,77%
893 Szkoła Podstawowa Nr 154, ul. Leśnej Polanki 63/65, Białołęka, 03-142 WARSZAWA Powszechny Tak Nie 1 296 352 352 27,16% 349 99,15% 326 93,41%
894 Gimnazjum nr 164, Ostródzka 175, Białołęka, 03-289 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 502 248 248 16,51% 246 99,19% 228 92,68%
1136 Zakład Karny, Ciupagi 1b, Białołęka, 03-016 WARSZAWA Zakład karny Nie Nie 99 55 55 55,56% 52 94,55% 29 55,77%
1137 Areszt Śledczy, Ciupagi 1, Białołęka, 03-016 WARSZAWA Areszt śledczy Nie Nie 395 102 102 25,82% 101 99,02% 72 71,29%
1148 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder, Mehoffera 72/74, Białołęka, 03-131 WARSZAWA Zakład pomocy społecznej Tak Nie 54 13 13 24,07% 12 92,31% 12 100,00%
1149 Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami", Bohaterów 46/48, Białołęka, 03-007 WARSZAWA Zakład pomocy społecznej Tak Nie 49 33 33 67,35% 27 81,82% 21 77,78%
Podsumowanie 70 960 16 394 16 385 23,09% 16 157 98,61% 15 237 94,31%
Bielany
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
771 Zespół Szkół nr 55, ul. Gwiaździsta 35, 01-651 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 756 498 497 28,30% 490 98,59% 473 96,53%
772 Przedszkole nr 346, ul.Klaudyny 8, 01-684 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 754 489 488 27,82% 486 99,59% 459 94,44%
773 Zespół Szkół nr 118, ul. Kiwerska 3, 01-682 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 905 528 528 27,72% 525 99,43% 504 96,00%
774 Szkoła Podstawowa nr 53, ul.Rudzka 6, 01-689 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 570 455 455 28,98% 447 98,24% 413 92,39%
775 Zespół Szkół Sióstr Imienia Jezus, ul. Smoleńskiego 31, 01-698 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 174 323 321 27,34% 318 99,07% 304 95,60%
776 Przedszkole nr 240, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 004 275 275 27,39% 272 98,91% 258 94,85%
777 Przedszkole nr 245, ul. Pruszyńskiego 1, 01-870 Warszawa Powszechny Nie Nie 967 233 233 24,10% 230 98,71% 216 93,91%
778 Przedszkole nr 181, ul. Pruszyńskiego 5, 01-870 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 186 328 328 27,66% 323 98,48% 309 95,67%
779 Zespół Szkół nr 119, ul. Zuga 16, 01-806 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 784 528 526 29,48% 524 99,62% 491 93,70%
780 Przedszkole nr 97, ul.Twardowska 23, 01-810 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 481 456 456 30,79% 451 98,90% 425 94,24%
781 Szkoła Podstawowa nr 133, ul.Fontany 3, 01-835 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 519 463 463 30,48% 456 98,49% 436 95,61%
782 Szkoła Podstawowa nr 133, ul.Fontany 3, 01-835 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 460 388 388 26,58% 385 99,23% 370 96,10%
783 Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 618 471 471 29,11% 462 98,09% 436 94,37%
784 Zespół Szkół nr 51, ul.Staffa 3/5, 01-891 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 349 386 385 28,54% 378 98,18% 356 94,18%
785 Zespół Szkół nr 51, ul. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 553 486 486 31,29% 483 99,38% 449 92,96%
786 Przedszkole nr 301, ul.Staffa 7B, 01-891 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 335 345 345 25,84% 341 98,84% 333 97,65%
787 Szkoła Podstawowa nr 187, ul. Staffa 21, 01-884 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 114 310 310 27,83% 307 99,03% 299 97,39%
788 Zespół Szkół nr 10, ul. Perzyńskiego 10, 01-883 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 333 347 347 26,03% 346 99,71% 327 94,51%
789 Zespół Szkół nr 10, ul.Perzyńskiego 10, 01-883 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 227 305 305 24,86% 300 98,36% 278 92,67%
790 XXII Liceum Ogólnokształcące, ul. Staffa 111, 01-884 Warszawa Powszechny Nie Tak 1 691 450 450 26,61% 445 98,89% 421 94,61%
791 Zespół Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi, ul.Fontany 1, 01-835 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 599 445 444 27,77% 438 98,65% 417 95,21%
792 Przedszkole nr 307, ul.Księgarzy 9, 01-833 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 761 469 468 26,58% 464 99,15% 440 94,83%
793 Gimnazjum nr 72, ul.Przybyszewskiego 45, 01-849 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 449 361 361 24,91% 360 99,72% 330 91,67%
794 Przedszkole nr 318, ul.Kochanowskiego 9A, 01-864 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 236 378 377 30,50% 375 99,47% 347 92,53%
795 Szkoła Podstawowa nr 293, ul.Kochanowskiego 8, 01-864 Warszawa Powszechny Nie Nie 2 188 641 640 29,25% 632 98,75% 594 93,99%
796 Przedszkole nr 105, ul. Kochanowskiego 10, 01-864 Warszawa Powszechny Nie Nie 2 086 576 574 27,52% 572 99,65% 549 95,98%
797 Szkoła Podstawowa nr 293, ul. Kochanowskiego 8, 01-864 Warszawa Powszechny Nie Nie 2 277 601 598 26,26% 593 99,16% 566 95,45%
798 Przedszkole nr 271, ul.Broniewskiego 93, 01-876 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 352 371 371 27,44% 369 99,46% 347 94,04%
799 Szkoła Podstawowa nr 289, ul.Broniewskiego 99A, 01-876 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 599 440 440 27,52% 434 98,64% 407 93,78%
800 Szkoła Podstawowa nr 289, ul.Broniewskiego 99A, 01-876 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 277 411 410 32,11% 409 99,76% 389 95,11%
801 I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kochanowskiego 33A, 01-864 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 526 434 434 28,44% 428 98,62% 399 93,22%
802 S.B.M. "WARDOM", Kochanowskiego 49, 01-864 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 457 370 370 25,39% 368 99,46% 356 96,74%
803 Szkoła Podstawowa nr 80, ul.Aspekt 48, 01-904 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 917 542 542 28,27% 541 99,82% 518 95,75%
804 Szkoła Podstawowa nr 80, ul.Aspekt 48, 01-904 Warszawa Powszechny Nie Nie 2 112 604 603 28,55% 595 98,67% 578 97,14%
805 Gimnazjum nr 73, ul. Conrada 6, 01-922 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 242 344 344 27,70% 342 99,42% 322 94,15%
806 Klub WSBM"Chomiczówka", ul.P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa Powszechny Nie Nie 2 314 626 626 27,05% 619 98,88% 590 95,32%
807 Przedszkole nr 327, ul.Conrada 10A, 01-922 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 341 362 362 26,99% 359 99,17% 340 94,71%
808 Gimnazjum nr 73, ul.Conrada 6, 01-922 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 513 402 402 26,57% 396 98,51% 377 95,20%
809 Przedszkole Niepubliczne, ul.Brązownicza 17, 01-929 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 341 385 385 28,71% 381 98,96% 361 94,75%
810 Przedszkole Niepubliczne, ul.Brązownicza 17, 01-929 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 167 344 344 29,48% 340 98,84% 318 93,53%
811 Zespół Szkół nr 52, ul.Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 994 532 531 26,63% 524 98,68% 501 95,61%
812 Zespół Szkół nr 52, ul.Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 935 525 525 27,13% 517 98,48% 476 92,07%
813 Zespół Szkół Sportowych nr 50, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 703 434 425 24,96% 423 99,53% 398 94,09%
814 Zespół Szkół Sportowych nr 50, ul.Lindego 20, 01-952 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 529 383 383 25,05% 378 98,69% 361 95,50%
815 Przedszkole nr 268, ul.Przytyk 5A, 01-962 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 996 493 493 24,70% 477 96,75% 450 94,34%
816 Szkoła Podstawowa nr 247, ul.Wrzeciono 9, 01-951 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 892 600 600 31,71% 589 98,17% 562 95,42%
817 Przedszkole nr 272, ul.Gajcego 9, 01-944 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 709 511 511 29,90% 500 97,85% 462 92,40%
818 Zespół Szkół nr 110, ul.Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 718 518 518 30,15% 513 99,03% 490 95,52%
819 Zespół Szkół nr 110, ul. Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 823 527 527 28,91% 518 98,29% 500 96,53%
820 Zespół Szkół nr 110, ul. Wrzeciono 24, 01-963 Warszawa Powszechny Tak Nie 1 768 478 478 27,04% 468 97,91% 442 94,44%
821 Szkoła Podstawowa nr 273, ul.Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 526 457 457 29,95% 451 98,69% 433 96,01%
822 Szkoła Podstawowa nr 77, ul.Samogłoska 9, 01-980 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 206 275 275 22,80% 269 97,82% 254 94,42%
823 Szkoła Podstawowa nr 77, ul. Samogłoska 9, 01-980 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 561 327 327 20,95% 322 98,47% 305 94,72%
824 Przedszkole nr 49, ul. Skalbmierska 12, 01-848 Warszawa Powszechny Nie Nie 1 649 495 495 30,02% 482 97,37% 455 94,40%
