Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej Wałbrzycha przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 24 czerwca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Miejska Wałbrzycha Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej Wałbrzycha przed upływem kadencji? 39 181 23 509
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miejska Wałbrzycha Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej Wałbrzycha przed upływem kadencji? 97 343 6 802 6 801 6,99% 6 758 99,37% 6 527 96,58%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Rada Wspólnoty Samorządowej "Lubiechów", ul.Wilcza 12 /1, 58-306 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 400 43 43 10,75% 43 100,00% 39 90,70%
2 Przedszkole Samorządowe Nr 14, ul. Henryka Wieniawskiego 31, 58-306 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 541 53 53 3,44% 53 100,00% 49 92,45%
3 Rada Wspólnoty Samorządowej "Szczawienko,Książ", ul.Wrocławska 129, 58-306 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 600 101 101 6,31% 101 100,00% 99 98,02%
4 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1, ul.Sosnowa 25a, 58-307 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 1 622 288 288 17,76% 286 99,31% 279 97,55%
5 Zespół Szkół Nr 4, ul. Alfreda Sokołowskiego 75, 58-309 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 2 188 115 115 5,26% 114 99,13% 109 95,61%
6 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Kochanowskiego, ul. Ludwika Hirszfelda 1, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 352 107 107 7,91% 107 100,00% 99 92,52%
7 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Kochanowskiego, ul. Ludwika Hirszfelda 1, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 2 085 160 160 7,67% 159 99,38% 153 96,23%
8 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Kochanowskiego, ul. Ludwika Hirszfelda 1, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 970 141 141 7,16% 141 100,00% 135 95,74%
9 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Kochanowskiego, ul. Ludwika Hirszfelda 1, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 2 147 151 151 7,03% 149 98,68% 145 97,32%
10 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Stanisława Staszica, ul. Ksawerego Dunikowskiego 39, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 518 85 85 5,60% 85 100,00% 80 94,12%
11 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Stanisława Staszica, ul. Ksawerego Dunikowskiego 39, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 313 96 96 7,31% 95 98,96% 92 96,84%
12 Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, ul. Piętnastolecia 24, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 818 36 36 4,40% 36 100,00% 36 100,00%
13 Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka, ul. Główna 2, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 772 100 100 5,64% 98 98,00% 98 100,00%
14 Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka, ul. Główna 2, 58-309 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 2 057 67 67 3,26% 64 95,52% 61 95,31%
15 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 1 814 133 133 7,33% 133 100,00% 127 95,49%
16 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 2 163 168 168 7,77% 168 100,00% 165 98,21%
17 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 1 850 153 153 8,27% 153 100,00% 149 97,39%
18 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 1 592 147 147 9,23% 146 99,32% 142 97,26%
19 Placówka Straży Miejskiej "Podzamcze", ul. Kasztelańska 3, 58-316 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 861 197 197 10,59% 197 100,00% 192 97,46%
20 Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka", ul. Grodzka 13, 58-316 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 586 153 153 9,65% 152 99,35% 142 93,42%
21 Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka", ul. Grodzka 13, 58-316 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 775 125 125 7,04% 125 100,00% 122 97,60%
22 Zespół Szkół Integracyjnych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Palisadowa 48, 58-316 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 2 085 184 184 8,82% 184 100,00% 176 95,65%
23 Zespół Szkół Integracyjnych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Palisadowa 48, 58-316 Wałbrzych Powszechny Tak Tak 1 995 215 215 10,78% 215 100,00% 206 95,81%
24 Zespół Szkół Integracyjnych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Palisadowa 48, 58-316 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 2 181 121 121 5,55% 120 99,17% 120 100,00%
25 Politechnika Wrocławska Zespół Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 78, 58-302 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 213 62 62 5,11% 62 100,00% 56 90,32%
26 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10, ul. Przywodna 1, 58-302 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 346 85 85 6,32% 85 100,00% 83 97,65%
27 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10, ul. Przywodna 1, 58-302 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 985 49 49 4,97% 48 97,96% 48 100,00%
28 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Armii Krajowej, ul. Tytusa Chałubińskiego 13, 58-302 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 615 93 93 5,76% 93 100,00% 91 97,85%
29 Gminny Zespół Szkół Nr 2, ul. 11 Listopada 75, 58-302 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 128 35 35 3,10% 35 100,00% 35 100,00%
30 Gminny Zespół Szkół Nr 2, ul. 11 Listopada 75, 58-302 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 366 88 88 6,44% 88 100,00% 87 98,86%
31 Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Paderewskiego, ul. Ignacego Paderewskiego 17, 58-301 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 1 302 72 72 5,53% 72 100,00% 69 95,83%
32 Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Paderewskiego, ul. Ignacego Paderewskiego 17, 58-301 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 1 771 140 140 7,91% 138 98,57% 132 95,65%
33 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza, ul. Andrzeja Struga 3, 58-301 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 959 120 120 6,13% 120 100,00% 114 95,00%
34 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza, ul. Andrzeja Struga 3, 58-301 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 912 142 142 7,43% 140 98,59% 138 98,57%
35 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Wojsk Ochrony Pogranicza, ul. Andrzeja Struga 3, 58-301 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 175 71 71 6,04% 70 98,59% 68 97,14%
36 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów, ul. Poznańska 8, 58-303 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 767 39 39 5,08% 39 100,00% 39 100,00%
37 Zespół Szkół Nr 7, ul. Kłodzka 29, 58-308 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 125 154 154 13,69% 154 100,00% 152 98,70%
38 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Gustawa Morcinka, ul. Osiedle Górnicze 19a, 58-308 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 253 350 350 27,93% 346 98,86% 338 97,69%
39 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów, ul. Poznańska 8, 58-303 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 2 077 86 86 4,14% 86 100,00% 81 94,19%
40 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów, ul. Poznańska 8, 58-303 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 011 38 38 3,76% 38 100,00% 38 100,00%
41 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów, ul. Poznańska 8, 58-303 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 225 46 46 3,76% 46 100,00% 40 86,96%
42 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Królewiecka 7, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 947 50 50 5,28% 49 98,00% 47 95,92%
43 Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem", ul. Niepodległości 90, 58-303 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 023 43 43 4,20% 43 100,00% 40 93,02%
44 Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Józefa Wybickiego, ul. Piotra Skargi 49, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 200 74 74 6,17% 74 100,00% 70 94,59%
45 Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Józefa Wybickiego, ul. Piotra Skargi 49, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 950 45 45 4,74% 44 97,78% 43 97,73%
46 Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Józefa Wybickiego, ul. Piotra Skargi 49, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 586 113 113 7,12% 113 100,00% 108 95,58%
47 Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piotra Wysockiego 11a, 58-300 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 938 77 77 8,21% 77 100,00% 72 93,51%
48 Zespół Szkół Nr 8, Al. Wyzwolenia 5, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 053 73 73 6,93% 71 97,26% 68 95,77%
49 Zespół Szkół Nr 8, Al. Wyzwolenia 5, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 939 43 43 4,58% 42 97,67% 40 95,24%
50 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Jana Pawła II, Al. Wyzwolenia 43, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 903 72 72 7,97% 71 98,61% 67 94,37%
51 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Jana Pawła II, Al. Wyzwolenia 43, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 018 76 76 7,47% 76 100,00% 73 96,05%
52 Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Bolesława Limanowskiego 12, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 093 80 80 7,32% 79 98,75% 77 97,47%
53 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Włodzimierza Puchalskiego, ul. Adama Mickiewicza 24, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 987 66 66 6,69% 66 100,00% 59 89,39%
54 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Włodzimierza Puchalskiego, ul. Adama Mickiewicza 24, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 508 117 117 7,76% 117 100,00% 115 98,29%
55 Zespół Szkół nr 8, Al. Wyzwolenia 5, 58-300 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 851 74 74 8,70% 73 98,65% 71 97,26%
56 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Marii Konopnickiej, ul. 1 Maja 105, 58-305 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 878 85 85 4,53% 85 100,00% 85 100,00%
57 Publiczne Gimnazjum Nr 4, ul. 1 Maja 149, 58-305 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 532 97 97 6,33% 96 98,97% 93 96,88%
58 III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Henryka Jordana 4, 58-305 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 913 113 113 5,91% 113 100,00% 112 99,12%
59 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego, ul. Gen.Władysława Andersa 50, 58-304 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 541 87 87 5,65% 86 98,85% 79 91,86%
60 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego, ul. Gen.Władysława Andersa 50, 58-304 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 684 65 65 3,86% 63 96,92% 61 96,83%
61 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Pod Atlantami" Biały Kamień Filia Nr 6 z oddziałem dziecięcym, ul. Gen.Władysława Andersa 137, 58-304 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 818 128 128 7,04% 126 98,44% 124 98,41%
62 Publiczne Gimnazjum Nr 5, ul. Melchiora Wańkowicza 13, 58-304 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 780 150 149 8,37% 148 99,33% 146 98,65%
63 Publiczne Gimnazjum Nr 5, ul. Melchiora Wańkowicza 13, 58-304 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 1 433 77 77 5,37% 76 98,70% 73 96,05%
64 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gen.Władysława Andersa 162a, 58-304 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 1 389 71 71 5,11% 71 100,00% 67 94,37%
65 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ignacego Daszyńskiego 4, 58-304 Wałbrzych Powszechny Nie Nie 2 074 75 75 3,62% 73 97,33% 72 98,63%
66 Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Gen.Władysława Andersa 185, 58-304 Wałbrzych Powszechny Tak Nie 790 42 42 5,32% 42 100,00% 41 97,62%
Podsumowanie 97 343 6 802 6 801 6,99% 6 758 99,37% 6 527 96,58%