gm. Krynice, pow. tomaszowski, woj. lubelskie
| Okręg wyborczy nr 1 | |||||||||||
| Granice: Budy, Krynice, Zadnoga, Majdan Krynicki | |||||||||||
| Obwód nr | Adres | Typ obwodu | ![]() | ![]() |
uprawnionych | kart wydanych | Frekwencja | głosów oddanych | głosów ważnych | % głosów ważnych | |
| 1 | Urząd Gminy, Krynice 1, 22-610 Krynice | Powszechny | Nie | Nie | 882 | 347 | 39,34% | 347 | 346 | 99,71% | |
| Podsumowanie | 882 | 347 | 39,34% | 347 | 346 | 99,71% | |||||
| Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA HAŁASA - Zarejestrowana | |||||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
| 1 | Hałas Janusz Józef | 64 | Krynice | 214 | 61.85% | Tak | |
| Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana | |||||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
| 1 | Bałabuch Tomasz | 28 | Budy | 54 | 15.61% | Nie | |
| Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KRYNICE - Zarejestrowana | |||||||
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat | |
| 1 | Kołodziej Anna | 39 | Zadnoga | 78 | 22.54% | Nie | |
| *) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej |