pow. brzeziński
Referendum powiatowe w sprawie odwołania Rady Powiatu w Brzezinach przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 8 grudnia 2013 r. | |||
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego | Treść pytania | Liczba osób, które wzięły udział w wyborach | Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne |
Rada Powiatu w Brzezinach | Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Powiatu w Brzezinach przed upływem kadencji? | 13 963 | 8 378 |
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania | |||||||||
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego | Treść pytania | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych | Liczba kart ważnych | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Liczba głosów na "TAK" | % "TAK" |
Rada Powiatu w Brzezinach | Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Powiatu w Brzezinach przed upływem kadencji? | 25 070 | 2 043 | 2 043 | 8,15% | 2 009 | 98,34% | 1 903 | 94,72% |
Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Wykaz obwodów głosowania |
Brzeziny |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych | Liczba kart ważnych | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Liczba głosów na "TAK" | % "TAK" | ||
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach, ul. Moniuszki 21, 95-060 Brzeziny | Powszechny | Nie | Nie | 1 913 | 214 | 214 | 11,19% | 209 | 97,66% | 205 | 98,09% |
2 | Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Zamiejscowy Wydział z siedzibą w Brzezinach, ul. Waryńskiego 34, 95-060 Brzeziny | Powszechny | Nie | Nie | 2 207 | 249 | 249 | 11,28% | 247 | 99,20% | 239 | 96,76% |
3 | Przedszkole nr 1 w Brzezinach, ul.Konstytucji 3 Maja 1, 95-060 Brzeziny | Powszechny | Tak | Nie | 1 885 | 256 | 256 | 13,58% | 247 | 96,48% | 242 | 97,98% |
4 | Gimnazjum w Brzezinach, ul. Bohaterów Warszawy 4, 95-060 Brzeziny | Powszechny | Nie | Tak | 2 049 | 261 | 261 | 12,74% | 259 | 99,23% | 241 | 93,05% |
5 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzezinach, ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 95-060 Brzeziny | Powszechny | Tak | Nie | 1 223 | 144 | 144 | 11,77% | 143 | 99,31% | 136 | 95,10% |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 17, 95-060 Brzeziny | Powszechny | Nie | Nie | 824 | 105 | 105 | 12,74% | 104 | 99,05% | 102 | 98,08% |
7 | Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, Moniuszki 24, Brzeziny | Zakład pomocy społecznej | Nie | Nie | 91 | 7 | 7 | 7,69% | 6 | 85,71% | 4 | 66,67% |
8 | Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o, Skłodowskiej-Curie 6, Brzeziny | Szpital | Nie | Nie | 22 | 1 | 1 | 4,55% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
Podsumowanie | 10 214 | 1 237 | 1 237 | 12,11% | 1 216 | 98,30% | 1 170 | 96,22% |
Brzeziny |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych | Liczba kart ważnych | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Liczba głosów na "TAK" | % "TAK" | ||
1 | Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dużej, Dąbrówka Duża 60, 95-060 Brzeziny | Powszechny | Nie | Nie | 902 | 29 | 29 | 3,22% | 28 | 96,55% | 28 | 100,00% |
2 | Szkoła Podstawowa w Gałkówku-Kolonii, Gałkówek-Kolonia 38, 95-060 Brzeziny | Powszechny | Nie | Nie | 1 303 | 107 | 107 | 8,21% | 106 | 99,07% | 100 | 94,34% |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Poliku, Polik 45, 95-060 Brzeziny | Powszechny | Nie | Nie | 909 | 52 | 52 | 5,72% | 52 | 100,00% | 45 | 86,54% |
4 | Szkoła Podstawowa w Bogdance, Bogdanka 5, 95-060 Brzeziny | Powszechny | Tak | Tak | 1 233 | 112 | 112 | 9,08% | 110 | 98,21% | 104 | 94,55% |
Podsumowanie | 4 347 | 300 | 300 | 6,90% | 296 | 98,67% | 277 | 93,58% |
Dmosin |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych | Liczba kart ważnych | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Liczba głosów na "TAK" | % "TAK" | ||
1 | Gimnazjum w Dmosinie, Dmosin 1C, 95-061 Dmosin | Powszechny | Nie | Nie | 1 325 | 29 | 29 | 2,19% | 28 | 96,55% | 26 | 92,86% |
2 | Strażnica OSP w Kraszewie, Kraszew 18, 95-061 Dmosin | Powszechny | Nie | Nie | 479 | 5 | 5 | 1,04% | 5 | 100,00% | 5 | 100,00% |
3 | Szkoła Podstawowa w Kołacinie, Kołacin 105A, 95-061 Dmosin | Powszechny | Tak | Tak | 549 | 10 | 10 | 1,82% | 10 | 100,00% | 9 | 90,00% |
4 | Świetlica w Ząbkach, Ząbki 16A, 95-061 Dmosin | Powszechny | Nie | Nie | 460 | 7 | 7 | 1,52% | 7 | 100,00% | 2 | 28,57% |
5 | Szkoła Podstawowa w Woli Cyrusowej, Wola Cyrusowa 69, 95-061 Dmosin | Powszechny | Nie | Nie | 496 | 13 | 13 | 2,62% | 13 | 100,00% | 11 | 84,62% |
6 | Świetlica w Szczecinie, Szczecin 36A, 95-061 Dmosin | Powszechny | Tak | Nie | 499 | 5 | 5 | 1,00% | 5 | 100,00% | 4 | 80,00% |
Podsumowanie | 3 808 | 69 | 69 | 1,81% | 68 | 98,55% | 57 | 83,82% |
Jeżów |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych | Liczba kart ważnych | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Liczba głosów na "TAK" | % "TAK" | ||
1 | Szkoła Podstawowa w Jeżowie-sala gimnastyczna, ul. Wojska Polskiego 1, 95-047 Jeżów | Powszechny | Nie | Tak | 1 087 | 101 | 101 | 9,29% | 100 | 99,01% | 97 | 97,00% |
2 | Szkoła Podstawowa w Jeżowie - klasa I, ul. Wojska Polskiego 1, 95-047 Jeżów | Powszechny | Nie | Nie | 385 | 39 | 39 | 10,13% | 38 | 97,44% | 34 | 89,47% |
3 | Gimnazjum w Jeżowie, ul. Wojska Polskiego 1, 95-047 Jeżów | Powszechny | Tak | Nie | 612 | 7 | 7 | 1,14% | 7 | 100,00% | 6 | 85,71% |
4 | "Gościniec" Ireneusz Adamczyk, Wola Łokotowa 1, 95-047 Jeżów | Powszechny | Nie | Nie | 671 | 48 | 48 | 7,15% | 47 | 97,92% | 40 | 85,11% |
5 | Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Dąbrowa 1, 95-047 Jeżów | Zakład pomocy społecznej | Tak | Nie | 59 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - |
Podsumowanie | 2 814 | 195 | 195 | 6,93% | 192 | 98,46% | 177 | 92,19% |
Rogów |
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych | Liczba kart ważnych | Frekwencja | Liczba głosów ważnych | % głosów ważnych | Liczba głosów na "TAK" | % "TAK" | ||
1 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie, ul. Strażacka 4, 95-063 Rogów | Powszechny | Nie | Nie | 1 496 | 91 | 91 | 6,08% | 91 | 100,00% | 83 | 91,21% |
2 | była Szkoła Podstawowa w Zacywilkach, Zacywilki 5, 95-063 Rogów | Powszechny | Nie | Nie | 262 | 15 | 15 | 5,73% | 14 | 93,33% | 12 | 85,71% |
3 | Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym, Przyłęk Duży 49, 95-063 Rogów | Powszechny | Nie | Nie | 528 | 63 | 63 | 11,93% | 61 | 96,83% | 59 | 96,72% |
4 | Szkoła Podstawowa w Wągrach, Wągry 87, 95-063 Rogów | Powszechny | Nie | Nie | 612 | 38 | 38 | 6,21% | 38 | 100,00% | 35 | 92,11% |
5 | Zespół Szkół w Rogowie, ul. Szkolna 4, 95-063 Rogów | Powszechny | Tak | Tak | 989 | 35 | 35 | 3,54% | 33 | 94,29% | 33 | 100,00% |
Podsumowanie | 3 887 | 242 | 242 | 6,23% | 237 | 97,93% | 222 | 93,67% |